2. Bundesliga 1975/76: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Erster Nord Tennis Borussia Berlin, 54 Punkte
- Erster Süd 1. FC Saarbrücken, 57 Punkte
- Tore 2.462 in 760 Spielen, 3,24 pro Spiel
- Gespielt 09.08.1975 bis 13.06.1976
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Nord 1975/76
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tennis Borussia Berlin | 38 | 25 | 4 | 9 | 86:43 | +43 | 54 |
| 2. | Borussia Dortmund | 38 | 22 | 8 | 8 | 93:37 | +56 | 52 |
| 3. | SC Preußen Münster | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:42 | +23 | 49 |
| 4. | SC Fortuna Köln | 38 | 19 | 7 | 12 | 74:49 | +25 | 45 |
| 5. | Wuppertaler SV | 38 | 18 | 9 | 11 | 76:53 | +23 | 45 |
| 6. | VfL Osnabrück | 38 | 19 | 7 | 12 | 61:47 | +14 | 45 |
| 7. | Schwarz-Weiss Essen | 38 | 19 | 6 | 13 | 63:52 | +11 | 44 |
| 8. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 17 | 9 | 12 | 71:58 | +13 | 43 |
| 9. | DSC Arminia Bielefeld | 38 | 14 | 14 | 10 | 49:46 | +3 | 42 |
| 10. | Westfalia Herne | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:57 | +3 | 40 |
| 11. | SC Göttingen 05 | 38 | 15 | 7 | 16 | 63:54 | +9 | 37 |
| 12. | Alemannia Aachen | 38 | 12 | 12 | 14 | 45:53 | −8 | 36 |
| 13. | SG Union Solingen | 38 | 11 | 14 | 13 | 45:56 | −11 | 36 |
| 14. | FC St. Pauli | 38 | 13 | 8 | 17 | 70:82 | −12 | 34 |
| 15. | Bayer 04 Leverkusen | 38 | 12 | 8 | 18 | 46:61 | −15 | 32 |
| 16. | Wacker 04 Berlin | 38 | 11 | 9 | 18 | 51:82 | −31 | 31 |
| 17. | 1. FC Mülheim | 38 | 10 | 10 | 18 | 54:76 | −22 | 30 |
| 18. | SpVgg Erkenschwick | 38 | 10 | 9 | 19 | 45:69 | −24 | 29 |
| 19. | DJK Gütersloh | 38 | 12 | 4 | 22 | 52:70 | −18 | 28 |
| 20. | Spandauer SV | 38 | 2 | 4 | 32 | 33:115 | −82 | 8 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: SC Preußen Münster gegen Spandauer SV 7:0 am 16.08.1975.
Alle Ergebnisse 2. Bundesliga Nord als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tennis Borussia Berlin | – | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 6:0 | 4:0 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 5:0 | 1:0 | 0:1 | 3:2 |
| 2 Borussia Dortmund | 4:0 | – | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 6:2 | 7:0 | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 2:1 | 3:0 |
| 3 SC Preußen Münster | 0:0 | 4:1 | – | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 7:0 |
| 4 SC Fortuna Köln | 6:1 | 3:1 | 1:0 | – | 0:4 | 3:0 | 3:2 | 5:4 | 1:2 | 3:1 | 3:4 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:2 |
| 5 Wuppertaler SV | 1:4 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | – | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 |
| 6 VfL Osnabrück | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | – | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 |
| 7 Schwarz-Weiss Essen | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | – | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 |
| 8 SG Wattenscheid 09 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 4:3 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | – | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 3:0 |
| 9 DSC Arminia Bielefeld | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | – | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 |
| 10 Westfalia Herne | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | – | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 6:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 |
| 11 SC Göttingen 05 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | – | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 4:1 |
| 12 Alemannia Aachen | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 5:0 | 4:1 | – | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 |
| 13 SG Union Solingen | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | – | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:1 |
| 14 FC St. Pauli | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:4 | 2:3 | 2:1 | 3:5 | 2:1 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | – | 1:1 | 5:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 5:1 |
| 15 Bayer 04 Leverkusen | 0:2 | 0:2 | 6:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | – | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:1 |
| 16 Wacker 04 Berlin | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:7 | 1:2 | 1:0 | 4:3 | 0:3 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:4 | 0:3 | – | 4:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 |
| 17 1. FC Mülheim | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 5:1 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 5:1 | 4:3 | 2:2 | 2:0 | – | 1:1 | 2:1 | 6:1 |
| 18 SpVgg Erkenschwick | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 2:0 | 4:3 | 1:3 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | – | 3:1 | 5:1 |
| 19 DJK Gütersloh | 2:4 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 0:5 | 4:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 4:4 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | – | 4:0 |
| 20 Spandauer SV | 0:5 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 0:4 | 1:4 | 2:7 | 1:5 | 1:0 | 2:3 | 4:5 | 0:2 | 1:1 | – |
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Süd 1975/76
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 23 | 11 | 4 | 66:28 | +38 | 57 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 38 | 24 | 6 | 8 | 78:42 | +36 | 54 |
| 3. | FC 08 Homburg | 38 | 19 | 13 | 6 | 72:41 | +31 | 51 |
| 4. | TSV 1860 München | 38 | 19 | 9 | 10 | 78:55 | +23 | 47 |
| 5. | SpVgg Bayreuth | 38 | 18 | 11 | 9 | 71:55 | +16 | 47 |
| 6. | SV Röchling Völklingen | 38 | 18 | 9 | 11 | 72:65 | +7 | 45 |
| 7. | SV Darmstadt 98 | 38 | 19 | 5 | 14 | 76:64 | +12 | 43 |
| 8. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 16 | 10 | 12 | 64:55 | +9 | 42 |
| 9. | FC Bayern Hof | 38 | 18 | 5 | 15 | 60:56 | +4 | 41 |
| 10. | SpVgg Greuther Fürth | 38 | 17 | 3 | 18 | 64:52 | +12 | 37 |
| 11. | VfB Stuttgart | 38 | 16 | 4 | 18 | 67:60 | +7 | 36 |
| 12. | 1. FSV Mainz 05 | 38 | 12 | 12 | 14 | 81:92 | −11 | 36 |
| 13. | FSV Frankfurt | 38 | 15 | 5 | 18 | 49:63 | −14 | 35 |
| 14. | FK Pirmasens | 38 | 13 | 7 | 18 | 66:78 | −12 | 33 |
| 15. | FC Augsburg | 38 | 12 | 8 | 18 | 57:56 | +1 | 32 |
| 16. | Stuttgarter Kickers | 38 | 13 | 6 | 19 | 57:70 | −13 | 32 |
| 17. | SSV Jahn Regensburg | 38 | 8 | 14 | 16 | 48:74 | −26 | 30 |
| 18. | 1. FC Schweinfurt 05 | 38 | 9 | 8 | 21 | 50:72 | −22 | 26 |
| 19. | Eintracht Bad Kreuznach | 38 | 8 | 7 | 23 | 49:83 | −34 | 23 |
| 20. | SSV Reutlingen | 38 | 5 | 3 | 30 | 35:99 | −64 | 13 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: FSV Frankfurt gegen VfB Stuttgart 1:7 am 23.08.1975.
Alle Ergebnisse 2. Bundesliga Süd als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. FC Saarbrücken | – | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 2:1 |
| 2 1. FC Nürnberg | 0:0 | – | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 5:1 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 5:4 | 2:1 | 5:0 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 3:0 |
| 3 FC 08 Homburg | 1:1 | 1:0 | – | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 7:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 4:0 | 2:0 |
| 4 TSV 1860 München | 1:1 | 1:0 | 2:2 | – | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2 | 5:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:0 |
| 5 SpVgg Bayreuth | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 4:2 | – | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 3:0 | 1:1 | 3:2 |
| 6 SV Röchling Völklingen | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | – | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 5:3 | 2:4 | 3:2 | 2:1 | 4:4 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 7 SV Darmstadt 98 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 5:3 | 0:0 | 3:1 | – | 4:1 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 0:1 | 6:2 | 4:1 | 4:1 |
| 8 SV Waldhof Mannheim | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:4 | 0:0 | – | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 5:1 | 0:3 | 2:1 | 5:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 |
| 9 FC Bayern Hof | 3:4 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | – | 1:0 | 3:4 | 4:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:2 |
| 10 SpVgg Greuther Fürth | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | – | 3:0 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 |
| 11 VfB Stuttgart | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | – | 0:2 | 3:1 | 5:3 | 0:1 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 2:3 |
| 12 1. FSV Mainz 05 | 0:0 | 3:7 | 2:2 | 3:3 | 2:2 | 4:2 | 5:2 | 2:2 | 0:1 | 1:5 | 4:2 | – | 6:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 4:2 |
| 13 FSV Frankfurt | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 4:0 | 1:7 | 7:1 | – | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 |
| 14 FK Pirmasens | 0:2 | 0:3 | 3:2 | 4:1 | 0:2 | 6:2 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 3:3 | 1:0 | – | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 5:4 | 6:0 | 2:1 |
| 15 FC Augsburg | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | – | 4:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:2 |
| 16 Stuttgarter Kickers | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 1:2 | 6:0 | 4:1 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 5:2 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | – | 2:0 | 4:2 | 3:3 | 3:0 |
| 17 SSV Jahn Regensburg | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 0:2 | 4:2 | 1:1 | 3:3 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | – | 1:0 | 2:1 | 2:1 |
| 18 1. FC Schweinfurt 05 | 3:2 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 3:4 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | – | 2:2 | 0:1 |
| 19 Eintracht Bad Kreuznach | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 6:4 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 6:3 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | – | 6:1 |
| 20 SSV Reutlingen | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 0:4 | 2:2 | 0:1 | 3:4 | 0:2 | 2:1 | 2:4 | 0:2 | 1:3 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
