Aktuelle Serien in der Bundesliga
Alle Ligaspiele zählen, auch über das Saisonende und über Auf- und Abstiege hinweg.
Laufende Serien: die längsten
- 23 Spiele ohne Niederlage.Bayern
- Kein Sieg in 6 Spielen.Augsburg
- 2 Siege nacheinander.Leipzig und Bremen.
- 2 Niederlagen nacheinander.HSV, Leverkusen und Mainz.
- 11 Spiele, in denen die Mannschaft selbst traf.Freiburg
- 2. Spiele, in denen die Gegner ohne Tor blieben.Leipzig und Paderborn.
- 3 Spiele, in denen die Mannschaft nicht selbst traf.Schalke
Laufende Serien aller 18 Vereine
| Pl. | Verein | Letzte 6 | ungeschlagen | ohne Sieg | Siege | Niederlagen | mit Tor | zu null | ohne Tor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern | SSUSSU | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2. | Dortmund | SSUUSU | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Freiburg | SUSNNS | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 4. | Leipzig | SNSNSS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 5. | Bremen | USUUSS | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 6. | Leverkusen | USSSNN | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Elversberg | NUNSNS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Frankfurt | SUNSNS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Mainz | NSNSNN | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 10. | Augsburg | UNUNUN | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 11. | Stuttgart | NNSNNS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12. | Hoffenheim | SNNSSN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Köln | UNSNUU | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Paderborn | NSNUSU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 15. | HSV | NSSSNN | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Union Berlin | NNSUUU | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17. | Schalke | SUNNUN | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 18. | Gladbach | NNNNSU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letzte 6 Spiele, das älteste steht links: S für Sieg, U für Unentschieden, N für Niederlage. Hervorgehoben wird die Zahl ab drei Spielen. Die Berechnung basiert auf allen Ligaspielen seit 1963 (engsoccerdata, OpenLigaDB).
