Bundesliga Trainer-Vergleich: Punkte pro Spiel
Pep Guardiola führt mit 2,52 Punkten pro Bundesligaspiel. Am längsten im Amt ist Sebastian Hoeneß, seit 03.04.2023 bei Stuttgart.

Zwei Trainer im direkten Vergleich
Die Cheftrainer der Bundesliga heute
| Trainer | Verein | im Amt seit | Spiele | S | U | N | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Kompany | Bayern | 01.07.2024 | 76 | 58 | 15 | 3 | 2,49 |
| Niko Kovač | Dortmund | 30.01.2025 | 57 | 37 | 11 | 9 | 2,14 |
| Martín Demichelis | Leipzig | 22.06.2026 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1,88 |
| Sebastian Hoeneß | Stuttgart | 03.04.2023 | 118 | 61 | 24 | 33 | 1,75 |
| Carles Martínez | Leverkusen | 04.06.2026 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1,63 |
| Julian Schuster | Freiburg | 01.07.2024 | 76 | 34 | 16 | 26 | 1,55 |
| Urs Fischer | Mainz | 07.12.2025 | 29 | 12 | 8 | 9 | 1,52 |
| Christian Ilzer | Hoffenheim | 15.11.2024 | 66 | 26 | 15 | 25 | 1,41 |
| Adi Hütter | Frankfurt | 31.05.2026 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1,38 |
| Daniel Thioune | Bremen | 04.02.2026 | 22 | 8 | 4 | 10 | 1,27 |
| Ralf Kettemann | Paderborn | 01.01.2025 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1,13 |
| Merlin Polzin | HSV | 25.11.2024 | 42 | 12 | 11 | 19 | 1,12 |
| René Wagner | Köln | 23.03.2026 | 15 | 3 | 6 | 6 | 1,00 |
| Alexander Blessin | Gladbach | 23.09.2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| Mauro Lustrinelli | Union Berlin | 01.07.2026 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0,88 |
Es zählen nur Bundesligaspiele beim jetzigen Verein, bewertet nach der Drei-Punkte-Regel. Wikidata führt derzeit für Elversberg, Augsburg und Schalke keinen Cheftrainer mit Amtsbeginn, deshalb fehlen diese drei Vereine.
Bundesliga-Trainer, die pro Spiel die meisten Punkte holen
| Platz | Trainer | Vereine | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pep Guardiola | Bayern | 102 | 82 | 11 | 9 | 254:58 | 2,52 |
| 2. | Vincent Kompany | Bayern | 76 | 58 | 15 | 3 | 248:76 | 2,49 |
| 3. | Hansi Flick | Bayern | 58 | 45 | 7 | 6 | 174:60 | 2,45 |
| 4. | Carlo Ancelotti | Bayern | 40 | 29 | 8 | 3 | 103:27 | 2,38 |
| 5. | Xabi Alonso | Leverkusen | 94 | 60 | 24 | 10 | 209:100 | 2,17 |
| 6. | Lucien Favre | Dortmund | 79 | 50 | 14 | 15 | 188:100 | 2,08 |
| 7. | Ottmar Hitzfeld | Bayern, Dortmund | 457 | 266 | 104 | 87 | 882:465 | 1,97 |
| 8. | Edin Terzić | Dortmund | 91 | 54 | 17 | 20 | 203:118 | 1,97 |
| 9. | Gyula Lóránt | Frankfurt | 38 | 22 | 8 | 8 | 94:51 | 1,95 |
| 10. | Ralf Rangnick | Leipzig | 34 | 19 | 9 | 6 | 63:29 | 1,94 |
| 11. | Louis van Gaal | Bayern | 63 | 35 | 17 | 11 | 133:66 | 1,94 |
| 12. | Jürgen Klopp | Dortmund | 238 | 133 | 56 | 49 | 469:248 | 1,91 |
| 13. | Julian Nagelsmann | Bayern, Hoffenheim, Leipzig | 243 | 127 | 70 | 46 | 531:294 | 1,86 |
| 14. | Christoph Daum | Leverkusen, Frankfurt | 152 | 77 | 47 | 28 | 287:169 | 1,83 |
| 15. | Marco Rose | Dortmund, Leipzig, Gladbach | 192 | 104 | 39 | 49 | 391:253 | 1,83 |
| 16. | Giovanni Trapattoni | Bayern, Stuttgart | 122 | 59 | 45 | 18 | 213:130 | 1,82 |
| 17. | Jupp Heynckes | Bayern, Leverkusen, Schalke, Frankfurt, Gladbach | 669 | 344 | 161 | 164 | 1337:852 | 1,78 |
| 18. | Jürgen Klinsmann | Bayern, Hertha | 38 | 19 | 9 | 10 | 67:49 | 1,74 |
| 19. | Peter Bosz | Dortmund, Leverkusen | 92 | 47 | 18 | 27 | 182:121 | 1,73 |
| 20. | Dragoslav Stepanović | Frankfurt | 75 | 34 | 25 | 16 | 141:93 | 1,69 |
| 21. | Thomas Tuchel | Bayern, Dortmund, Mainz | 281 | 136 | 64 | 81 | 497:360 | 1,68 |
| 22. | Joachim Löw | Stuttgart | 68 | 32 | 17 | 19 | 133:89 | 1,66 |
| 23. | Niko Kovač | Bayern, Frankfurt, Dortmund, Wolfsburg | 238 | 114 | 53 | 71 | 409:298 | 1,66 |
| 24. | Markus Babbel | Stuttgart | 35 | 16 | 10 | 9 | 56:43 | 1,66 |
| 25. | Sebastian Hoeneß | Hoffenheim, Stuttgart | 186 | 85 | 41 | 60 | 353:282 | 1,59 |
| 26. | Elek Schwartz | Frankfurt | 102 | 46 | 23 | 33 | 188:146 | 1,58 |
| 27. | Domenico Tedesco | Leipzig, Schalke | 84 | 37 | 20 | 27 | 133:108 | 1,56 |
| 28. | Dino Toppmöller | Frankfurt | 86 | 35 | 29 | 22 | 157:135 | 1,56 |
| 29. | Julian Schuster | Freiburg | 76 | 34 | 16 | 26 | 118:120 | 1,55 |
| 30. | Heiko Herrlich | Leverkusen | 51 | 22 | 13 | 16 | 84:73 | 1,55 |
| 31. | Huub Stevens | Schalke, Stuttgart | 64 | 28 | 15 | 21 | 107:81 | 1,55 |
| 32. | Lothar Buchmann | Frankfurt | 68 | 30 | 15 | 23 | 144:129 | 1,54 |
| 33. | Adi Hütter | Frankfurt, Gladbach | 144 | 59 | 38 | 47 | 255:240 | 1,49 |
| 34. | Ralph Hasenhüttl | Ingolstadt, Leipzig, Wolfsburg | 142 | 59 | 34 | 49 | 219:198 | 1,49 |
| 35. | Oliver Glasner | Frankfurt, Wolfsburg | 136 | 53 | 43 | 40 | 212:184 | 1,49 |
| 36. | Urs Fischer | Mainz, Union Berlin | 176 | 72 | 44 | 60 | 253:255 | 1,48 |
| 37. | Friedel Rausch | Frankfurt | 51 | 22 | 7 | 22 | 88:86 | 1,43 |
| 38. | Ole Werner | Leipzig, Bremen | 136 | 55 | 29 | 52 | 219:222 | 1,43 |
| 39. | Christian Gross | Schalke, Stuttgart | 36 | 15 | 6 | 15 | 59:60 | 1,42 |
| 40. | Christian Ilzer | Hoffenheim | 66 | 26 | 15 | 25 | 112:117 | 1,41 |
| 41. | Dietrich Weise | Frankfurt | 208 | 73 | 70 | 65 | 374:322 | 1,39 |
| 42. | Erich Ribbeck | Frankfurt | 170 | 67 | 35 | 68 | 268:268 | 1,39 |
| 43. | Bo Henriksen | Mainz | 59 | 21 | 18 | 20 | 89:82 | 1,37 |
| 44. | Dieter Hecking | Bochum, Gladbach, Wolfsburg | 120 | 45 | 29 | 46 | 167:170 | 1,37 |
| 45. | Felix Magath | Frankfurt, Hertha | 44 | 18 | 6 | 20 | 59:64 | 1,36 |
| 46. | Jörg Berger | Frankfurt | 100 | 35 | 31 | 34 | 156:135 | 1,36 |
| 47. | Tayfun Korkut | Hertha, Stuttgart | 34 | 12 | 9 | 13 | 39:56 | 1,32 |
| 48. | Christian Streich | Freiburg | 391 | 135 | 112 | 144 | 522:594 | 1,32 |
| 49. | Gerardo Seoane | Leverkusen, Gladbach | 113 | 40 | 29 | 44 | 200:192 | 1,32 |
| 50. | Bruno Labbadia | Wolfsburg, Hertha, Stuttgart | 172 | 63 | 37 | 72 | 257:265 | 1,31 |
| 51. | Pál Dárdai | Hertha | 186 | 64 | 49 | 73 | 228:267 | 1,30 |
| 52. | Bo Svensson | Mainz, Union Berlin | 112 | 38 | 30 | 44 | 151:169 | 1,29 |
| 53. | Karl-Heinz Körbel | Frankfurt | 39 | 13 | 11 | 15 | 58:65 | 1,28 |
| 54. | Daniel Farke | Gladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | 1,26 |
| 55. | Michael Skibbe | Frankfurt | 61 | 21 | 14 | 26 | 74:91 | 1,26 |
| 56. | Martin Schmidt | Mainz, Wolfsburg | 100 | 32 | 29 | 39 | 132:139 | 1,25 |
| 57. | Thomas Schaaf | Frankfurt, Bremen | 35 | 11 | 10 | 14 | 58:66 | 1,23 |
| 58. | Florian Kohfeldt | Wolfsburg, Bremen | 150 | 47 | 40 | 63 | 202:241 | 1,21 |
| 59. | Branko Zebec | Frankfurt | 37 | 12 | 8 | 17 | 57:69 | 1,19 |
| 60. | Volker Finke | Freiburg | 340 | 104 | 83 | 153 | 437:546 | 1,16 |
| 61. | Robin Dutt | Freiburg | 68 | 22 | 13 | 33 | 76:109 | 1,16 |
| 62. | Friedhelm Funkel | Köln, Frankfurt | 143 | 41 | 42 | 60 | 179:232 | 1,15 |
| 63. | Armin Veh | Frankfurt, Stuttgart | 105 | 30 | 30 | 45 | 131:169 | 1,14 |
| 64. | Pellegrino Matarazzo | Hoffenheim, Stuttgart | 136 | 39 | 38 | 59 | 205:234 | 1,14 |
| 65. | Merlin Polzin | HSV | 42 | 12 | 11 | 19 | 47:73 | 1,12 |
| 66. | Karl-Heinz Feldkamp | Frankfurt | 37 | 10 | 11 | 16 | 52:57 | 1,11 |
| 67. | Thomas Letsch | Bochum | 55 | 15 | 15 | 25 | 68:111 | 1,09 |
| 68. | Eugen Polanski | Gladbach | 34 | 9 | 10 | 15 | 45:60 | 1,09 |
| 69. | Steffen Baumgart | Paderborn, Köln, Union Berlin | 166 | 44 | 48 | 74 | 203:286 | 1,08 |
| 70. | David Wagner | Schalke | 36 | 9 | 12 | 15 | 39:69 | 1,08 |
| 71. | Thomas Reis | Bochum, Schalke | 63 | 18 | 13 | 32 | 66:115 | 1,06 |
| 72. | Sandro Schwarz | Mainz, Hertha | 107 | 29 | 23 | 55 | 129:194 | 1,03 |
| 73. | Markus Gisdol | Köln | 51 | 13 | 13 | 25 | 68:96 | 1,02 |
| 74. | Achim Beierlorzer | Köln, Mainz | 36 | 10 | 5 | 21 | 44:65 | 0,97 |
| 75. | Frank Schmidt | Heidenheim | 102 | 24 | 25 | 53 | 128:191 | 0,95 |
| 76. | Willi Reimann | Frankfurt | 34 | 9 | 5 | 20 | 36:53 | 0,94 |
| 77. | Marcel Rapp | Kiel, Hoffenheim | 38 | 9 | 7 | 22 | 60:83 | 0,89 |
| 78. | Alexander Blessin | Gladbach, St. Pauli | 72 | 15 | 17 | 40 | 62:107 | 0,86 |
| 79. | Torsten Lieberknecht | Braunschweig, Darmstadt | 68 | 9 | 15 | 44 | 59:146 | 0,62 |
Mindestens 34 Bundesligaspiele sind für die Aufnahme nötig. Jedes Spiel wird nach den Vorgaben der Drei-Punkte-Regel gewertet. Für die Amtszeiten wurde Wikidata genutzt (CC0, abgerufen am 04.11.2026). Die Ergebnisse stammen aus unserem Archiv mit Daten ab 1963/64. Ohne Datumsangabe zur Amtszeit in Wikidata fehlen die jeweiligen Trainer.
