Bundesliga 1975/76: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister Borussia Mönchengladbach, 45 Punkte
- Tore 1.009 in 306 Spielen, 3,30 pro Spiel
- Gespielt 09.08.1975 bis 12.06.1976
Abschlusstabelle Bundesliga 1975/76
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 13 | 5 | 66:37 | +29 | 45 |
| 2. | Hamburger SV | 34 | 17 | 7 | 10 | 59:32 | +27 | 41 |
| 3. | FC Bayern München | 34 | 15 | 10 | 9 | 72:50 | +22 | 40 |
| 4. | 1. FC Köln | 34 | 14 | 11 | 9 | 62:45 | +17 | 39 |
| 5. | Eintracht Braunschweig | 34 | 14 | 11 | 9 | 52:48 | +4 | 39 |
| 6. | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 11 | 10 | 76:55 | +21 | 37 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 7 | 12 | 66:60 | +6 | 37 |
| 8. | Rot-Weiss Essen | 34 | 13 | 11 | 10 | 61:67 | −6 | 37 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 10 | 11 | 79:58 | +21 | 36 |
| 10. | MSV Duisburg | 34 | 13 | 7 | 14 | 55:62 | −7 | 33 |
| 11. | Hertha BSC | 34 | 11 | 10 | 13 | 59:61 | −2 | 32 |
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 10 | 10 | 14 | 47:57 | −10 | 30 |
| 13. | SV Werder Bremen | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:55 | −11 | 30 |
| 14. | VfL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 49:62 | −13 | 30 |
| 15. | Karlsruher SC | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:59 | −13 | 30 |
| 16. | Hannover 96 | 34 | 9 | 9 | 16 | 48:60 | −12 | 27 |
| 17. | Kickers Offenbach | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:72 | −32 | 27 |
| 18. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 6 | 10 | 18 | 28:69 | −41 | 22 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: Eintracht Frankfurt gegen VfL Bochum 6:0 am 08.11.1975.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Borussia Mönchengladbach | – | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 6:1 |
| 2 Hamburger SV | 0:0 | – | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 5:3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 |
| 3 FC Bayern München | 4:0 | 1:0 | – | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 3:4 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 7:4 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 |
| 4 1. FC Köln | 0:4 | 1:1 | 1:0 | – | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:3 | 3:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 4:0 | 4:0 |
| 5 Eintracht Braunschweig | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | – | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 5:2 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 5:1 | 1:0 |
| 6 FC Schalke 04 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 5:1 | – | 2:2 | 5:1 | 2:4 | 5:1 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 6:2 | 1:2 | 1:1 | 5:1 |
| 7 1. FC Kaiserslautern | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | – | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 |
| 8 Rot-Weiss Essen | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 5:1 | – | 4:3 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 |
| 9 Eintracht Frankfurt | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 2:2 | 6:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | – | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 6:0 | 0:2 | 5:1 | 1:0 | 3:1 |
| 10 MSV Duisburg | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | – | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:3 | 6:2 | 2:0 |
| 11 Hertha BSC | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 4:4 | 1:2 | – | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 |
| 12 Fortuna Düsseldorf | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 1:2 | 5:1 | 5:2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | – | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 |
| 13 SV Werder Bremen | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | – | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 |
| 14 VfL Bochum | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:3 | – | 4:2 | 2:0 | 5:1 | 3:0 |
| 15 Karlsruher SC | 2:4 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 3:5 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | – | 3:2 | 2:1 | 1:0 |
| 16 Hannover 96 | 3:3 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 2:6 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | – | 4:0 | 3:1 |
| 17 Kickers Offenbach | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 1:5 | 4:2 | 1:1 | 1:4 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | – | 2:3 |
| 18 KFC Uerdingen 05 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
