Bundesliga 1980/81: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister FC Bayern München, 53 Punkte
- Tore 1.039 in 306 Spielen, 3,40 pro Spiel
- Gespielt 15.08.1980 bis 13.06.1981
Abschlusstabelle Bundesliga 1980/81
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 34 | 22 | 9 | 3 | 89:41 | +48 | 53 |
| 2. | Hamburger SV | 34 | 21 | 7 | 6 | 73:43 | +30 | 49 |
| 3. | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 8 | 7 | 70:44 | +26 | 46 |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 17 | 10 | 7 | 60:37 | +23 | 44 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 12 | 9 | 61:57 | +4 | 38 |
| 6. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 7 | 12 | 68:64 | +4 | 37 |
| 7. | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 9 | 12 | 69:59 | +10 | 35 |
| 8. | 1. FC Köln | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | −1 | 34 |
| 9. | VfL Bochum | 34 | 9 | 15 | 10 | 53:45 | +8 | 33 |
| 10. | Karlsruher SC | 34 | 9 | 14 | 11 | 56:63 | −7 | 32 |
| 11. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:53 | −1 | 30 |
| 12. | MSV Duisburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:58 | −13 | 29 |
| 13. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 10 | 8 | 16 | 57:64 | −7 | 28 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 6 | 17 | 47:57 | −10 | 28 |
| 15. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 6 | 18 | 46:65 | −19 | 26 |
| 16. | TSV 1860 München | 34 | 9 | 7 | 18 | 49:67 | −18 | 25 |
| 17. | FC Schalke 04 | 34 | 8 | 7 | 19 | 43:88 | −45 | 23 |
| 18. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 8 | 6 | 20 | 47:79 | −32 | 22 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: Hamburger SV gegen FC Schalke 04 7:1 am 25.10.1980.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | – | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 7:2 | 4:0 | 5:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 1:1 | 5:1 | 4:0 |
| 2 Hamburger SV | 2:2 | – | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 7:1 | 2:1 |
| 3 VfB Stuttgart | 1:2 | 3:2 | – | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 5:2 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 |
| 4 1. FC Kaiserslautern | 4:2 | 2:2 | 1:0 | – | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 4:2 |
| 5 Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | – | 2:1 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 2:2 |
| 6 Borussia Mönchengladbach | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | – | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 1:4 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 7:1 |
| 7 Borussia Dortmund | 2:2 | 6:2 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | – | 2:2 | 1:3 | 3:3 | 5:3 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | 2:2 | 2:1 |
| 8 1. FC Köln | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 2:3 | 2:1 | – | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 3:0 |
| 9 VfL Bochum | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | – | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 0:2 | 4:1 | 5:1 | 2:2 |
| 10 Karlsruher SC | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | – | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 7:2 | 3:2 | 3:1 |
| 11 Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:5 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | – | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 4:1 |
| 12 MSV Duisburg | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 3:4 | 0:3 | 2:2 | 2:4 | – | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 3:2 |
| 13 Fortuna Düsseldorf | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 4:3 | 0:1 | – | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 4:2 |
| 14 1. FC Nürnberg | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 0:4 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | – | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 |
| 15 DSC Arminia Bielefeld | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:5 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | – | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 16 TSV 1860 München | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 1:3 | 4:3 | 2:4 | 2:1 | – | 3:1 | 4:0 |
| 17 FC Schalke 04 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 0:6 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | – | 3:1 |
| 18 KFC Uerdingen 05 | 2:2 | 0:3 | 3:3 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 4:1 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
