Bundesliga 1986/87: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister FC Bayern München, 53 Punkte
- Tore 990 in 306 Spielen, 3,24 pro Spiel
- Gespielt 08.08.1986 bis 17.06.1987
Abschlusstabelle Bundesliga 1986/87
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 34 | 20 | 13 | 1 | 67:31 | +36 | 53 |
| 2. | Hamburger SV | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:37 | +32 | 47 |
| 3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 18 | 7 | 9 | 74:44 | +30 | 43 |
| 4. | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 10 | 9 | 70:50 | +20 | 40 |
| 5. | SV Werder Bremen | 34 | 17 | 6 | 11 | 65:54 | +11 | 40 |
| 6. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 16 | 7 | 11 | 56:38 | +18 | 39 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 7 | 12 | 64:51 | +13 | 37 |
| 8. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 51:49 | +2 | 35 |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 11 | 11 | 62:62 | 0 | 35 |
| 10. | 1. FC Köln | 34 | 13 | 9 | 12 | 50:53 | −3 | 35 |
| 11. | VfL Bochum | 34 | 9 | 14 | 11 | 52:44 | +8 | 32 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 13 | 6 | 15 | 55:49 | +6 | 32 |
| 13. | FC Schalke 04 | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:58 | −8 | 32 |
| 14. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 8 | 16 | 52:71 | −19 | 28 |
| 15. | Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 9 | 17 | 42:53 | −11 | 25 |
| 16. | FC 08 Homburg | 34 | 6 | 9 | 19 | 33:79 | −46 | 21 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 6 | 21 | 42:91 | −49 | 20 |
| 18. | Blau-Weiss 90 Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:76 | −40 | 18 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: Borussia Dortmund gegen Blau-Weiss 90 Berlin 7:0 am 26.09.1986.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | – | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 |
| 2 Hamburger SV | 1:2 | – | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 |
| 3 Borussia Mönchengladbach | 0:1 | 0:3 | – | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 7:2 | 1:1 | 5:0 | 4:1 | 2:1 |
| 4 Borussia Dortmund | 2:2 | 4:3 | 0:2 | – | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 7:0 |
| 5 SV Werder Bremen | 1:1 | 2:1 | 1:7 | 5:0 | – | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 5:3 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 4:1 | 6:0 | 5:2 | 2:0 |
| 6 Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 4:1 | – | 1:0 | 1:4 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 5:0 | 2:2 |
| 7 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | – | 1:0 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 3:2 | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 2:0 |
| 8 KFC Uerdingen 05 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | – | 3:4 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 |
| 9 1. FC Nürnberg | 1:2 | 3:3 | 2:0 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | – | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:3 | 7:2 |
| 10 1. FC Köln | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 2:0 | 3:0 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | – | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 11 VfL Bochum | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 3:1 | – | 0:1 | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 5:1 |
| 12 VfB Stuttgart | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 2:4 | – | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | 1:1 |
| 13 FC Schalke 04 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 2:4 | 2:4 | 0:0 | 2:1 | – | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:2 | 3:0 |
| 14 SV Waldhof Mannheim | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 4:3 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | – | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 |
| 15 Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | – | 4:0 | 5:0 | 1:3 |
| 16 FC 08 Homburg | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | – | 3:1 | 2:1 |
| 17 Fortuna Düsseldorf | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 0:4 | 1:0 | 3:4 | 2:0 | 3:3 | 1:0 | – | 3:1 |
| 18 Blau-Weiss 90 Berlin | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 1:4 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
