Bundesliga 1994/95: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister Borussia Dortmund, 49 Punkte
- Tore 918 in 306 Spielen, 3,00 pro Spiel
- Gespielt 19.08.1994 bis 17.06.1995
Abschlusstabelle Bundesliga 1994/95
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 9 | 5 | 67:33 | +34 | 49 |
| 2. | SV Werder Bremen | 34 | 20 | 8 | 6 | 70:39 | +31 | 48 |
| 3. | SC Freiburg | 34 | 20 | 6 | 8 | 66:44 | +22 | 46 |
| 4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 17 | 12 | 5 | 58:41 | +17 | 46 |
| 5. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 66:41 | +25 | 43 |
| 6. | FC Bayern München | 34 | 15 | 13 | 6 | 55:41 | +14 | 43 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 13 | 10 | 11 | 62:51 | +11 | 36 |
| 8. | Karlsruher SC | 34 | 11 | 14 | 9 | 51:47 | +4 | 36 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 9 | 13 | 41:49 | −8 | 33 |
| 10. | 1. FC Köln | 34 | 11 | 10 | 13 | 54:54 | 0 | 32 |
| 11. | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48:54 | −6 | 31 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:66 | −14 | 30 |
| 13. | Hamburger SV | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:50 | −7 | 29 |
| 14. | TSV 1860 München | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:57 | −16 | 27 |
| 15. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37:52 | −15 | 25 |
| 16. | VfL Bochum | 34 | 9 | 4 | 21 | 43:67 | −24 | 22 |
| 17. | MSV Duisburg | 34 | 6 | 8 | 20 | 31:64 | −33 | 20 |
| 18. | Dynamo Dresden | 34 | 4 | 8 | 22 | 33:68 | −35 | 16 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: Borussia Mönchengladbach gegen VfL Bochum 7:1 am 24.09.1994.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Borussia Dortmund | – | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 5:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 2 SV Werder Bremen | 3:1 | – | 5:1 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 1:4 | 2:0 | 6:1 | 3:0 | 5:1 | 1:0 |
| 3 SC Freiburg | 1:1 | 1:3 | – | 4:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 3:1 |
| 4 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | 1:1 | 3:2 | – | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| 5 Borussia Mönchengladbach | 3:3 | 2:0 | 1:2 | 4:0 | – | 2:2 | 3:3 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 7:1 | 1:0 | 2:0 |
| 6 FC Bayern München | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | – | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 |
| 7 Bayer 04 Leverkusen | 2:2 | 1:2 | 2:4 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | – | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 2:2 |
| 8 Karlsruher SC | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 3:3 | 2:4 | 2:2 | 2:4 | – | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 5:3 |
| 9 Eintracht Frankfurt | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | – | 0:0 | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 4:1 | 2:0 |
| 10 1. FC Köln | 1:6 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 3:3 | 3:4 | 3:0 | – | 5:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 1:2 |
| 11 FC Schalke 04 | 0:0 | 4:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | – | 1:1 | 0:1 | 6:2 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 4:0 |
| 12 VfB Stuttgart | 0:0 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 2:4 | 0:2 | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | – | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 4:2 |
| 13 Hamburger SV | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 0:4 | 3:0 | 0:2 | – | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 |
| 14 TSV 1860 München | 1:5 | 1:2 | 4:0 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | – | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 3:1 |
| 15 KFC Uerdingen 05 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 1:1 | – | 2:1 | 1:1 | 3:1 |
| 16 VfL Bochum | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 5:1 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | – | 1:0 | 2:0 |
| 17 MSV Duisburg | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 0:5 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | – | 1:1 |
| 18 Dynamo Dresden | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 4:2 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
