Bundesliga 2001/02: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister Borussia Dortmund, 70 Punkte
- Tore 893 in 306 Spielen, 2,92 pro Spiel
- Gespielt 28.07.2001 bis 04.05.2002
Abschlusstabelle Bundesliga 2001/02
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 21 | 7 | 6 | 62:33 | +29 | 70 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 21 | 6 | 7 | 77:38 | +39 | 69 |
| 3. | FC Bayern München | 34 | 20 | 8 | 6 | 65:25 | +40 | 68 |
| 4. | Hertha BSC | 34 | 18 | 7 | 9 | 61:38 | +23 | 61 |
| 5. | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52:36 | +16 | 61 |
| 6. | SV Werder Bremen | 34 | 17 | 5 | 12 | 54:43 | +11 | 56 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 17 | 5 | 12 | 62:53 | +9 | 56 |
| 8. | VfB Stuttgart | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:43 | +4 | 50 |
| 9. | TSV 1860 München | 34 | 15 | 5 | 14 | 59:59 | 0 | 50 |
| 10. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 7 | 14 | 57:49 | +8 | 46 |
| 11. | Hamburger SV | 34 | 10 | 10 | 14 | 51:57 | −6 | 40 |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 12 | 13 | 41:53 | −12 | 39 |
| 13. | Energie Cottbus | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:60 | −24 | 35 |
| 14. | F.C. Hansa Rostock | 34 | 9 | 7 | 18 | 35:54 | −19 | 34 |
| 15. | 1. FC Nürnberg | 34 | 10 | 4 | 20 | 34:57 | −23 | 34 |
| 16. | SC Freiburg | 34 | 7 | 9 | 18 | 37:64 | −27 | 30 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 7 | 8 | 19 | 26:61 | −35 | 29 |
| 18. | FC St. Pauli | 34 | 4 | 10 | 20 | 37:70 | −33 | 22 |
Drei Punkte für einen Sieg. Höchster Sieg der Saison: FC Bayern München gegen Energie Cottbus 6:0 am 23.02.2002.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Borussia Dortmund | – | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 |
| 2 Bayer 04 Leverkusen | 4:0 | – | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 3:1 |
| 3 FC Bayern München | 1:1 | 2:0 | – | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 0:0 | 6:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 |
| 4 Hertha BSC | 0:2 | 2:1 | 2:1 | – | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 6:0 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 |
| 5 FC Schalke 04 | 1:0 | 3:3 | 5:1 | 0:0 | – | 1:4 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 |
| 6 SV Werder Bremen | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | – | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 4:3 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 3:2 |
| 7 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | – | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 5:1 |
| 8 VfB Stuttgart | 3:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 4:3 | – | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 2:0 |
| 9 TSV 1860 München | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | 0:4 | 3:3 | – | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:2 | 3:0 | 4:2 |
| 10 VfL Wolfsburg | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | – | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 1:1 | 5:1 | 1:1 |
| 11 Hamburger SV | 3:4 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 0:4 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | – | 3:3 | 5:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 4:3 |
| 12 Borussia Mönchengladbach | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 0:2 | 2:1 | – | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 2:2 |
| 13 Energie Cottbus | 0:2 | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 3:3 | – | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 4:0 |
| 14 F.C. Hansa Rostock | 0:2 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | – | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 |
| 15 1. FC Nürnberg | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 2:4 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | – | 2:0 | 2:0 | 0:0 |
| 16 SC Freiburg | 1:5 | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 4:3 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | – | 0:0 | 2:2 |
| 17 1. FC Köln | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 4:2 | 1:2 | 2:0 | – | 2:1 |
| 18 FC St. Pauli | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 1:2 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
