Bundesliga 2006/07: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister VfB Stuttgart, 70 Punkte
- Tore 837 in 306 Spielen, 2,74 pro Spiel
- Gespielt 11.08.2006 bis 19.05.2007
Abschlusstabelle Bundesliga 2006/07
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart | 34 | 21 | 7 | 6 | 61:37 | +24 | 70 |
| 2. | FC Schalke 04 | 34 | 21 | 5 | 8 | 53:32 | +21 | 68 |
| 3. | SV Werder Bremen | 34 | 20 | 6 | 8 | 76:40 | +36 | 66 |
| 4. | FC Bayern München | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:40 | +15 | 60 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 6 | 13 | 54:49 | +5 | 51 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 15 | 8 | 43:32 | +11 | 48 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 10 | 15 | 9 | 43:37 | +6 | 45 |
| 8. | VfL Bochum | 34 | 13 | 6 | 15 | 49:50 | −1 | 45 |
| 9. | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:43 | −2 | 44 |
| 10. | Hertha BSC | 34 | 12 | 8 | 14 | 50:55 | −5 | 44 |
| 11. | Hannover 96 | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:50 | −9 | 44 |
| 12. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 11 | 9 | 14 | 47:49 | −2 | 42 |
| 13. | Energie Cottbus | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:49 | −11 | 41 |
| 14. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 13 | 12 | 46:58 | −12 | 40 |
| 15. | VfL Wolfsburg | 34 | 8 | 13 | 13 | 37:45 | −8 | 37 |
| 16. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34:57 | −23 | 34 |
| 17. | Alemannia Aachen | 34 | 9 | 7 | 18 | 46:70 | −24 | 34 |
| 18. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 6 | 8 | 20 | 23:44 | −21 | 26 |
Drei Punkte für einen Sieg. Höchster Sieg der Saison: VfL Bochum gegen SV Werder Bremen 0:6 am 14.10.2006.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VfB Stuttgart | – | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 |
| 2 FC Schalke 04 | 1:0 | – | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 |
| 3 SV Werder Bremen | 2:3 | 0:2 | – | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 |
| 4 FC Bayern München | 2:1 | 2:0 | 1:1 | – | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 5:2 | 2:1 | 1:1 |
| 5 Bayer 04 Leverkusen | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 2:3 | – | 2:0 | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 |
| 6 1. FC Nürnberg | 4:1 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | – | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 |
| 7 Hamburger SV | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | – | 0:3 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 |
| 8 VfL Bochum | 2:3 | 2:1 | 0:6 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | – | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 |
| 9 Borussia Dortmund | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | – | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 |
| 10 Hertha BSC | 2:2 | 2:0 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 0:1 | – | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 |
| 11 Hannover 96 | 1:2 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 4:2 | 5:0 | – | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 1:0 |
| 12 DSC Arminia Bielefeld | 2:3 | 0:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | – | 3:1 | 2:4 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 0:2 |
| 13 Energie Cottbus | 0:0 | 2:4 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | – | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 3:1 |
| 14 Eintracht Frankfurt | 0:4 | 1:3 | 2:6 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 1:3 | – | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 1:0 |
| 15 VfL Wolfsburg | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | – | 3:2 | 1:2 | 1:0 |
| 16 1. FSV Mainz 05 | 0:0 | 0:3 | 1:6 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | – | 1:3 | 3:0 |
| 17 Alemannia Aachen | 2:4 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | – | 4:2 |
| 18 Borussia Mönchengladbach | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
