Bundesliga 2008/09: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister VfL Wolfsburg, 69 Punkte
- Tore 894 in 306 Spielen, 2,92 pro Spiel
- Gespielt 15.08.2008 bis 23.05.2009
Abschlusstabelle Bundesliga 2008/09
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg | 34 | 21 | 6 | 7 | 80:41 | +39 | 69 |
| 2. | FC Bayern München | 34 | 20 | 7 | 7 | 71:42 | +29 | 67 |
| 3. | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | +20 | 64 |
| 4. | Hertha BSC | 34 | 19 | 6 | 9 | 48:41 | +7 | 63 |
| 5. | Hamburger SV | 34 | 19 | 4 | 11 | 49:47 | +2 | 61 |
| 6. | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 14 | 5 | 60:37 | +23 | 59 |
| 7. | TSG Hoffenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 63:49 | +14 | 55 |
| 8. | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47:35 | +12 | 50 |
| 9. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 7 | 13 | 59:46 | +13 | 49 |
| 10. | SV Werder Bremen | 34 | 12 | 9 | 13 | 64:50 | +14 | 45 |
| 11. | Hannover 96 | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:69 | −20 | 40 |
| 12. | 1. FC Köln | 34 | 11 | 6 | 17 | 35:50 | −15 | 39 |
| 13. | Eintracht Frankfurt | 34 | 8 | 9 | 17 | 39:60 | −21 | 33 |
| 14. | VfL Bochum | 34 | 7 | 11 | 16 | 39:55 | −16 | 32 |
| 15. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 8 | 7 | 19 | 39:62 | −23 | 31 |
| 16. | Energie Cottbus | 34 | 8 | 6 | 20 | 30:57 | −27 | 30 |
| 17. | Karlsruher SC | 34 | 8 | 5 | 21 | 30:54 | −24 | 29 |
| 18. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 4 | 16 | 14 | 29:56 | −27 | 28 |
Drei Punkte für einen Sieg. Höchster Sieg der Saison: Borussia Dortmund gegen DSC Arminia Bielefeld 6:0 am 16.05.2009.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VfL Wolfsburg | – | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 4:3 | 2:1 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2 FC Bayern München | 4:2 | – | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:5 | 5:1 | 1:2 | 4:0 | 3:3 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 |
| 3 VfB Stuttgart | 4:1 | 2:2 | – | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 |
| 4 Hertha BSC | 2:2 | 2:1 | 2:1 | – | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 1:1 |
| 5 Hamburger SV | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | – | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
| 6 Borussia Dortmund | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | – | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 6:0 |
| 7 TSG Hoffenheim | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 4:1 | – | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:0 |
| 8 FC Schalke 04 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | – | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 |
| 9 Bayer 04 Leverkusen | 2:0 | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 1:2 | 2:3 | 5:2 | 2:1 | – | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 |
| 10 SV Werder Bremen | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 5:1 | 2:0 | 3:3 | 5:4 | 1:1 | 0:2 | – | 4:1 | 3:1 | 5:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 1:2 |
| 11 Hannover 96 | 0:5 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 3:0 | 4:4 | 2:5 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | – | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 |
| 12 1. FC Köln | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | – | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 1:1 |
| 13 Eintracht Frankfurt | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 0:5 | 4:0 | 2:2 | – | 4:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 |
| 14 VfL Bochum | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | – | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 |
| 15 Borussia Mönchengladbach | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | – | 1:3 | 1:0 | 1:1 |
| 16 Energie Cottbus | 2:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | – | 1:0 | 2:1 |
| 17 Karlsruher SC | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 4:0 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 3:3 | 1:0 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | – | 0:1 |
| 18 DSC Arminia Bielefeld | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
