Bundesliga 2014/15: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister FC Bayern München, 79 Punkte
- Tore 843 in 306 Spielen, 2,75 pro Spiel
- Gespielt 22.08.2014 bis 23.05.2015
Abschlusstabelle Bundesliga 2014/15
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | +62 | 79 |
| 2. | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72:38 | +34 | 69 |
| 3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53:26 | +27 | 66 |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62:37 | +25 | 61 |
| 5. | FC Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43:43 | 0 | 49 |
| 6. | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42:40 | +2 | 48 |
| 7. | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47:42 | +5 | 46 |
| 8. | TSG Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49:55 | −6 | 44 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56:62 | −6 | 43 |
| 10. | SV Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:65 | −15 | 43 |
| 11. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45:47 | −2 | 40 |
| 12. | 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34:40 | −6 | 40 |
| 13. | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:56 | −16 | 37 |
| 14. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:60 | −18 | 36 |
| 15. | Hertha BSC | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:52 | −16 | 35 |
| 16. | Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 25:50 | −25 | 35 |
| 17. | SC Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36:47 | −11 | 34 |
| 18. | SC Paderborn 07 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31:65 | −34 | 31 |
Drei Punkte für einen Sieg. Höchster Sieg der Saison: FC Bayern München gegen Hamburger SV 8:0 am 14.02.2015.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | – | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 6:0 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 8:0 | 2:0 | 4:0 |
| 2 VfL Wolfsburg | 4:1 | – | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 |
| 3 Borussia Mönchengladbach | 0:0 | 1:0 | – | 3:0 | 1:3 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
| 4 Bayer 04 Leverkusen | 2:0 | 4:5 | 1:1 | – | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 5:1 | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 1:0 | 2:2 |
| 5 FC Augsburg | 0:4 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | – | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 4:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 |
| 6 FC Schalke 04 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | – | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
| 7 Borussia Dortmund | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | – | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 4:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:0 |
| 8 TSG Hoffenheim | 0:2 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | – | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 3:4 | 4:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:3 | 1:0 |
| 9 Eintracht Frankfurt | 0:4 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | – | 5:2 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 4:5 | 4:4 | 2:1 | 1:0 | 4:0 |
| 10 SV Werder Bremen | 0:4 | 3:5 | 0:2 | 2:1 | 3:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | – | 0:0 | 0:1 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 |
| 11 1. FSV Mainz 05 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | – | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 5:0 |
| 12 1. FC Köln | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | – | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 |
| 13 Hannover 96 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | – | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 |
| 14 VfB Stuttgart | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 0:4 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | – | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 |
| 15 Hertha BSC | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 0:5 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 3:2 | – | 3:0 | 0:2 | 2:0 |
| 16 Hamburger SV | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | – | 1:1 | 0:3 |
| 17 SC Freiburg | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | – | 1:2 |
| 18 SC Paderborn 07 | 0:6 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
