2. Bundesliga 1977/78: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Erster Nord DSC Arminia Bielefeld, 51 Punkte
- Erster Süd SV Darmstadt 98, 58 Punkte
- Tore 2.493 in 760 Spielen, 3,28 pro Spiel
- Gespielt 06.08.1977 bis 27.05.1978
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Nord 1977/78
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DSC Arminia Bielefeld | 38 | 23 | 5 | 10 | 74:40 | +34 | 51 |
| 2. | Rot-Weiss Essen | 38 | 21 | 8 | 9 | 82:49 | +33 | 50 |
| 3. | SC Preußen Münster | 38 | 18 | 13 | 7 | 65:47 | +18 | 49 |
| 4. | SC Fortuna Köln | 38 | 19 | 10 | 9 | 79:62 | +17 | 48 |
| 5. | Hannover 96 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68:57 | +11 | 43 |
| 6. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 16 | 9 | 13 | 76:65 | +11 | 41 |
| 7. | KFC Uerdingen 05 | 38 | 15 | 11 | 12 | 75:64 | +11 | 41 |
| 8. | Bayer 04 Leverkusen | 38 | 16 | 7 | 15 | 58:51 | +7 | 39 |
| 9. | SG Union Solingen | 38 | 13 | 13 | 12 | 60:60 | 0 | 39 |
| 10. | Tennis Borussia Berlin | 38 | 12 | 12 | 14 | 58:57 | +1 | 36 |
| 11. | Wuppertaler SV | 38 | 12 | 12 | 14 | 56:59 | −3 | 36 |
| 12. | Westfalia Herne | 38 | 12 | 11 | 15 | 53:59 | −6 | 35 |
| 13. | Rot-Weiss Lüdenscheid | 38 | 12 | 11 | 15 | 59:75 | −16 | 35 |
| 14. | Alemannia Aachen | 38 | 10 | 14 | 14 | 51:62 | −11 | 34 |
| 15. | Arminia Hannover | 38 | 12 | 10 | 16 | 63:78 | −15 | 34 |
| 16. | VfL Osnabrück | 38 | 9 | 15 | 14 | 56:62 | −6 | 33 |
| 17. | SC Herford | 38 | 12 | 9 | 17 | 51:58 | −7 | 33 |
| 18. | 1. FC Bocholt | 38 | 13 | 6 | 19 | 65:70 | −5 | 32 |
| 19. | OSC Bremerhaven | 38 | 11 | 10 | 17 | 61:88 | −27 | 32 |
| 20. | Schwarz-Weiss Essen | 38 | 4 | 11 | 23 | 45:92 | −47 | 19 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: Bayer 04 Leverkusen gegen KFC Uerdingen 05 7:0 am 21.10.1977.
Alle Ergebnisse 2. Bundesliga Nord als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DSC Arminia Bielefeld | – | 2:2 | 2:0 | 2:4 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 6:0 | 3:3 | 2:0 | 2:3 | 4:1 | 3:0 |
| 2 Rot-Weiss Essen | 2:0 | – | 4:4 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 4:3 | 6:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 6:1 | 4:0 |
| 3 SC Preußen Münster | 0:1 | 2:0 | – | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 |
| 4 SC Fortuna Köln | 0:2 | 3:1 | 4:3 | – | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 3:2 |
| 5 Hannover 96 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | – | 4:1 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 |
| 6 SG Wattenscheid 09 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 5:2 | 0:1 | – | 2:5 | 3:3 | 3:1 | 4:2 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5:3 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 4:0 |
| 7 KFC Uerdingen 05 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | – | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 4:1 | 3:2 | 5:2 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 7:1 | 3:1 |
| 8 Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 7:0 | – | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:4 | 0:1 | 4:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 |
| 9 SG Union Solingen | 0:0 | 1:1 | 3:4 | 0:3 | 3:2 | 5:2 | 0:0 | 2:3 | – | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 5:3 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 |
| 10 Tennis Borussia Berlin | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | – | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 6:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 |
| 11 Wuppertaler SV | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | – | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 1:3 |
| 12 Westfalia Herne | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | – | 3:0 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 1:1 |
| 13 Rot-Weiss Lüdenscheid | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:5 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | – | 2:2 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 4:2 | 4:1 | 1:1 |
| 14 Alemannia Aachen | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 1:0 | 3:3 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | – | 1:0 | 3:2 | 5:3 | 3:0 | 0:1 | 4:1 |
| 15 Arminia Hannover | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:4 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:3 | – | 2:0 | 0:1 | 6:4 | 3:4 | 5:1 |
| 16 VfL Osnabrück | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | – | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 6:1 |
| 17 SC Herford | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | – | 3:0 | 1:1 | 3:0 |
| 18 1. FC Bocholt | 5:0 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | – | 3:1 | 3:1 |
| 19 OSC Bremerhaven | 0:3 | 0:1 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 5:2 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | – | 2:1 |
| 20 Schwarz-Weiss Essen | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 3:4 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 3:2 | 0:3 | 1:1 | 3:3 | – |
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Süd 1977/78
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 | 38 | 26 | 6 | 6 | 90:43 | +47 | 58 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 38 | 22 | 9 | 7 | 75:46 | +29 | 53 |
| 3. | FC 08 Homburg | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:45 | +20 | 49 |
| 4. | SpVgg Bayreuth | 38 | 22 | 4 | 12 | 79:50 | +29 | 48 |
| 5. | Kickers Offenbach | 38 | 18 | 10 | 10 | 88:54 | +34 | 46 |
| 6. | SpVgg Greuther Fürth | 38 | 19 | 8 | 11 | 73:42 | +31 | 46 |
| 7. | Karlsruher SC | 38 | 20 | 5 | 13 | 76:54 | +22 | 45 |
| 8. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 15 | 12 | 11 | 76:50 | +26 | 42 |
| 9. | Wormatia Worms | 38 | 16 | 10 | 12 | 63:56 | +7 | 42 |
| 10. | Stuttgarter Kickers | 38 | 14 | 12 | 12 | 63:71 | −8 | 40 |
| 11. | FV Würzburg 04 | 38 | 13 | 12 | 13 | 52:53 | −1 | 38 |
| 12. | Eintracht Trier | 38 | 14 | 7 | 17 | 58:64 | −6 | 35 |
| 13. | Freiburger FC | 38 | 12 | 11 | 15 | 58:71 | −13 | 35 |
| 14. | FC Augsburg | 38 | 12 | 10 | 16 | 57:54 | +3 | 34 |
| 15. | FSV Frankfurt | 38 | 11 | 12 | 15 | 54:62 | −8 | 34 |
| 16. | KSV Baunatal | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:80 | −25 | 34 |
| 17. | FC Bayern Hof | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:62 | −17 | 33 |
| 18. | VfR Bürstadt | 38 | 10 | 5 | 23 | 48:68 | −20 | 25 |
| 19. | Würzburger Kickers | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:93 | −55 | 17 |
| 20. | FK Pirmasens | 38 | 1 | 4 | 33 | 25:120 | −95 | 6 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: FK Pirmasens gegen VfR Bürstadt 0:9 am 21.04.1978.
Alle Ergebnisse 2. Bundesliga Süd als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SV Darmstadt 98 | – | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 6:1 | 3:2 | 2:1 | 6:1 | 4:1 | 3:1 | 6:0 | 2:0 |
| 2 1. FC Nürnberg | 6:4 | – | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 |
| 3 FC 08 Homburg | 1:1 | 2:2 | – | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 6:1 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 |
| 4 SpVgg Bayreuth | 3:0 | 1:0 | 2:0 | – | 3:3 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 5:0 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 2:0 | 7:1 |
| 5 Kickers Offenbach | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | – | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 7:0 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 7:0 | 5:0 | 4:1 |
| 6 SpVgg Greuther Fürth | 2:0 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | – | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 5:0 |
| 7 Karlsruher SC | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 4:1 | 5:3 | 1:1 | – | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 4:3 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 6:0 | 1:0 |
| 8 SV Waldhof Mannheim | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 4:3 | 0:0 | 0:1 | – | 1:2 | 2:2 | 6:0 | 3:1 | 3:0 | 4:4 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | 4:0 | 1:1 | 4:2 |
| 9 Wormatia Worms | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | – | 2:1 | 1:2 | 6:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 |
| 10 Stuttgarter Kickers | 1:4 | 3:3 | 0:1 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | – | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 |
| 11 FV Würzburg 04 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | – | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 4:0 |
| 12 Eintracht Trier | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 1:4 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | – | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 0:0 | 5:0 |
| 13 Freiburger FC | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | – | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 5:0 |
| 14 FC Augsburg | 0:3 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | – | 5:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 8:0 |
| 15 FSV Frankfurt | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | – | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 4:0 |
| 16 KSV Baunatal | 0:1 | 1:5 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | – | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:2 |
| 17 FC Bayern Hof | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | – | 2:0 | 2:1 | 1:1 |
| 18 VfR Bürstadt | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | – | 3:0 | 2:1 |
| 19 Würzburger Kickers | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 3:4 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:4 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:6 | – | 2:0 |
| 20 FK Pirmasens | 1:6 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 0:5 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 0:9 | 2:2 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
