2. Bundesliga 1978/79: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Erster Nord Bayer 04 Leverkusen, 59 Punkte
- Erster Süd TSV 1860 München, 53 Punkte
- Tore 2.415 in 760 Spielen, 3,18 pro Spiel
- Gespielt 30.07.1978 bis 09.06.1979
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Nord 1978/79
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayer 04 Leverkusen | 38 | 24 | 11 | 3 | 87:34 | +53 | 59 |
| 2. | KFC Uerdingen 05 | 38 | 22 | 9 | 7 | 83:44 | +39 | 53 |
| 3. | SC Preußen Münster | 38 | 21 | 9 | 8 | 59:25 | +34 | 51 |
| 4. | SC Fortuna Köln | 38 | 18 | 11 | 9 | 84:52 | +32 | 47 |
| 5. | Westfalia Herne | 38 | 16 | 11 | 11 | 65:47 | +18 | 43 |
| 6. | FC St. Pauli | 38 | 16 | 11 | 11 | 56:49 | +7 | 43 |
| 7. | Alemannia Aachen | 38 | 14 | 12 | 12 | 54:47 | +7 | 40 |
| 8. | Rot-Weiss Essen | 38 | 14 | 11 | 13 | 68:62 | +6 | 39 |
| 9. | SG Union Solingen | 38 | 14 | 11 | 13 | 47:49 | −2 | 39 |
| 10. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 10 | 16 | 12 | 49:47 | +2 | 36 |
| 11. | Tennis Borussia Berlin | 38 | 12 | 12 | 14 | 58:61 | −3 | 36 |
| 12. | Arminia Hannover | 38 | 13 | 10 | 15 | 56:65 | −9 | 36 |
| 13. | DSC Wanne-Eickel | 38 | 11 | 13 | 14 | 66:66 | 0 | 35 |
| 14. | Holstein Kiel | 38 | 13 | 9 | 16 | 40:62 | −22 | 35 |
| 15. | Hannover 96 | 38 | 9 | 16 | 13 | 57:68 | −11 | 34 |
| 16. | FC Viktoria Köln | 38 | 10 | 12 | 16 | 53:60 | −7 | 32 |
| 17. | Wuppertaler SV | 38 | 9 | 12 | 17 | 46:57 | −11 | 30 |
| 18. | VfL Osnabrück | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:71 | −22 | 29 |
| 19. | Rot-Weiss Lüdenscheid | 38 | 8 | 6 | 24 | 49:106 | −57 | 22 |
| 20. | Wacker 04 Berlin | 38 | 8 | 5 | 25 | 33:87 | −54 | 21 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: Tennis Borussia Berlin gegen Holstein Kiel 9:0 am 02.04.1979.
Alle Ergebnisse 2. Bundesliga Nord als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bayer 04 Leverkusen | – | 3:3 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 5:2 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 8:1 | 3:1 |
| 2 KFC Uerdingen 05 | 0:0 | – | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 4:0 |
| 3 SC Preußen Münster | 0:0 | 2:0 | – | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 |
| 4 SC Fortuna Köln | 1:3 | 2:4 | 0:2 | – | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 3:1 |
| 5 Westfalia Herne | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | – | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 0:2 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 |
| 6 FC St. Pauli | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | – | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 5:1 |
| 7 Alemannia Aachen | 1:4 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | – | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:0 | 5:2 | 3:0 |
| 8 Rot-Weiss Essen | 3:3 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 3:0 | – | 1:1 | 7:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 4:1 | 3:0 | 4:2 | 3:2 |
| 9 SG Union Solingen | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | – | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 5:2 |
| 10 SG Wattenscheid 09 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 0:1 | 0:0 | – | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 6:0 | 0:0 |
| 11 Tennis Borussia Berlin | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 5:6 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | – | 1:1 | 1:1 | 9:0 | 3:3 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:2 |
| 12 Arminia Hannover | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | – | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 |
| 13 DSC Wanne-Eickel | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 2:2 | 5:2 | – | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 4:2 |
| 14 Holstein Kiel | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | – | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 5:0 | 3:0 |
| 15 Hannover 96 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | 2:2 | – | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 4:1 | 2:1 |
| 16 FC Viktoria Köln | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:5 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | – | 1:1 | 2:2 | 9:2 | 1:0 |
| 17 Wuppertaler SV | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 5:3 | 1:0 | – | 1:2 | 1:2 | 3:1 |
| 18 VfL Osnabrück | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | – | 1:1 | 1:0 |
| 19 Rot-Weiss Lüdenscheid | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:4 | 2:5 | 1:3 | 2:4 | 1:1 | 4:2 | 4:2 | – | 4:1 |
| 20 Wacker 04 Berlin | 0:0 | 0:7 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 2:3 | 0:2 | 0:4 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | – |
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Süd 1978/79
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV 1860 München | 38 | 21 | 11 | 6 | 75:38 | +37 | 53 |
| 2. | SpVgg Bayreuth | 38 | 21 | 10 | 7 | 86:53 | +33 | 52 |
| 3. | Wormatia Worms | 38 | 21 | 8 | 9 | 66:33 | +33 | 50 |
| 4. | SpVgg Greuther Fürth | 38 | 21 | 7 | 10 | 66:45 | +21 | 49 |
| 5. | Karlsruher SC | 38 | 20 | 7 | 11 | 77:50 | +27 | 47 |
| 6. | Kickers Offenbach | 38 | 17 | 9 | 12 | 86:62 | +24 | 43 |
| 7. | FC 08 Homburg | 38 | 17 | 9 | 12 | 65:47 | +18 | 43 |
| 8. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 15 | 11 | 12 | 70:58 | +12 | 41 |
| 9. | Stuttgarter Kickers | 38 | 15 | 11 | 12 | 68:59 | +9 | 41 |
| 10. | Eintracht Trier | 38 | 12 | 12 | 14 | 58:57 | +1 | 36 |
| 11. | MTV Ingolstadt | 38 | 16 | 3 | 19 | 62:82 | −20 | 35 |
| 12. | FSV Frankfurt | 38 | 15 | 4 | 19 | 59:66 | −7 | 34 |
| 13. | Freiburger FC | 38 | 15 | 3 | 20 | 58:75 | −17 | 33 |
| 14. | FV Würzburg 04 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40:62 | −22 | 33 |
| 15. | SC Freiburg | 38 | 11 | 10 | 17 | 51:75 | −24 | 32 |
| 16. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 11 | 9 | 18 | 46:56 | −10 | 31 |
| 17. | FC Hanau 93 | 38 | 11 | 7 | 20 | 72:98 | −26 | 29 |
| 18. | FC Augsburg | 38 | 11 | 6 | 21 | 55:89 | −34 | 28 |
| 19. | KSV Baunatal | 38 | 12 | 2 | 24 | 49:67 | −18 | 26 |
| 20. | Borussia Neunkirchen | 38 | 10 | 4 | 24 | 47:84 | −37 | 24 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: Eintracht Trier gegen FC Hanau 93 8:1 am 01.10.1978.
Alle Ergebnisse 2. Bundesliga Süd als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TSV 1860 München | – | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 4:4 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 |
| 2 SpVgg Bayreuth | 2:2 | – | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:4 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | 1:0 | 4:3 | 2:0 | 2:2 | 7:1 |
| 3 Wormatia Worms | 1:0 | 2:0 | – | 4:1 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 6:0 | 4:0 | 4:0 |
| 4 SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | 0:0 | 2:0 | – | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 |
| 5 Karlsruher SC | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 1:2 | – | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 3:0 | 4:4 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 3:1 |
| 6 Kickers Offenbach | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | – | 2:0 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 3:1 | 4:2 | 0:1 | 6:1 | 5:0 | 3:3 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 3:1 |
| 7 FC 08 Homburg | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 3:3 | – | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 3:0 | 3:2 |
| 8 1. FC Saarbrücken | 3:1 | 2:4 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 5:1 | 1:2 | – | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 4:1 |
| 9 Stuttgarter Kickers | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | – | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 3:0 |
| 10 Eintracht Trier | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | – | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 8:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| 11 MTV Ingolstadt | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 1:4 | 4:2 | 3:2 | 3:4 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | – | 3:0 | 7:1 | 2:0 | 5:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 |
| 12 FSV Frankfurt | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 5:0 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | – | 4:0 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:2 |
| 13 Freiburger FC | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 0:4 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | – | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 5:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 |
| 14 FV Würzburg 04 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | – | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 3:1 |
| 15 SC Freiburg | 1:3 | 5:2 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:5 | 4:3 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | – | 0:2 | 2:2 | 3:0 | 3:1 | 4:4 |
| 16 SV Waldhof Mannheim | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 2:5 | 3:5 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:4 | 2:0 | 0:1 | – | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:0 |
| 17 FC Hanau 93 | 2:3 | 1:5 | 2:1 | 3:2 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 3:3 | 2:1 | 4:0 | 5:1 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | – | 5:6 | 0:3 | 4:0 |
| 18 FC Augsburg | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 4:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 5:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 7:3 | – | 1:2 | 3:2 |
| 19 KSV Baunatal | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 0:5 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 4:0 | – | 0:2 |
| 20 Borussia Neunkirchen | 0:2 | 1:5 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
