2. Bundesliga 1979/80: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Erster Nord DSC Arminia Bielefeld, 66 Punkte
- Erster Süd 1. FC Nürnberg, 61 Punkte
- Tore 2.682 in 800 Spielen, 3,35 pro Spiel
- Gespielt 28.07.1979 bis 31.05.1980
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Nord 1979/80
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DSC Arminia Bielefeld | 38 | 30 | 6 | 2 | 120:31 | +89 | 66 |
| 2. | Rot-Weiss Essen | 38 | 24 | 6 | 8 | 97:54 | +43 | 54 |
| 3. | Hannover 96 | 38 | 23 | 6 | 9 | 70:38 | +32 | 52 |
| 4. | FC Viktoria Köln | 38 | 16 | 14 | 8 | 77:52 | +25 | 46 |
| 5. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 17 | 12 | 9 | 72:57 | +15 | 46 |
| 6. | SC Fortuna Köln | 38 | 17 | 11 | 10 | 79:54 | +25 | 45 |
| 7. | Alemannia Aachen | 38 | 17 | 7 | 14 | 59:56 | +3 | 41 |
| 8. | VfL Osnabrück | 38 | 16 | 8 | 14 | 64:68 | −4 | 40 |
| 9. | SG Union Solingen | 38 | 13 | 12 | 13 | 66:55 | +11 | 38 |
| 10. | SC Preußen Münster | 38 | 13 | 10 | 15 | 53:59 | −6 | 36 |
| 11. | DSC Wanne-Eickel | 38 | 15 | 6 | 17 | 63:71 | −8 | 36 |
| 12. | OSV Hannover | 38 | 13 | 10 | 15 | 55:79 | −24 | 36 |
| 13. | Tennis Borussia Berlin | 38 | 13 | 9 | 16 | 57:65 | −8 | 35 |
| 14. | Holstein Kiel | 38 | 13 | 7 | 18 | 61:67 | −6 | 33 |
| 15. | Rot-Weiß Oberhausen | 38 | 13 | 7 | 18 | 46:67 | −21 | 33 |
| 16. | Rot-Weiss Lüdenscheid | 38 | 11 | 10 | 17 | 56:73 | −17 | 32 |
| 17. | SC Herford | 38 | 11 | 9 | 18 | 48:69 | −21 | 31 |
| 18. | OSC Bremerhaven | 38 | 10 | 7 | 21 | 52:79 | −27 | 27 |
| 19. | Arminia Hannover | 38 | 8 | 1 | 29 | 40:92 | −52 | 17 |
| 20. | Wuppertaler SV | 38 | 5 | 6 | 27 | 35:84 | −49 | 16 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: DSC Arminia Bielefeld gegen Arminia Hannover 11:0 am 23.05.1980.
Alle Ergebnisse 2. Bundesliga Nord als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 DSC Arminia Bielefeld | – | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 6:0 | 7:1 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 5:0 | 5:1 | 4:0 | 11:0 | 5:1 |
| 2 Rot-Weiss Essen | 2:2 | – | 3:2 | 0:0 | 5:0 | 0:0 | 4:0 | 5:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 2:3 | 6:0 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 4:1 | 5:1 |
| 3 Hannover 96 | 2:2 | 4:1 | – | 4:2 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 |
| 4 FC Viktoria Köln | 1:1 | 3:1 | 0:2 | – | 0:0 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 5:2 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 5:3 | 4:0 | 2:1 |
| 5 SG Wattenscheid 09 | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | – | 0:2 | 1:1 | 6:0 | 3:1 | 5:3 | 3:1 | 5:0 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 4:1 |
| 6 SC Fortuna Köln | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 4:0 | – | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 5:2 | 2:0 | 0:4 | 6:2 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | 2:1 | 4:0 |
| 7 Alemannia Aachen | 2:3 | 7:3 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | – | 3:0 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 |
| 8 VfL Osnabrück | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 0:7 | 3:0 | – | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 4:2 | 2:3 | 6:0 | 2:0 | 5:1 |
| 9 SG Union Solingen | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | – | 3:1 | 3:3 | 9:1 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 4:1 |
| 10 SC Preußen Münster | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | – | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 3:0 |
| 11 DSC Wanne-Eickel | 1:2 | 3:6 | 1:0 | 3:3 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 1:3 | – | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
| 12 OSV Hannover | 3:2 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | – | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 0:3 | 0:4 | 4:2 | 1:1 |
| 13 Tennis Borussia Berlin | 1:2 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | – | 0:2 | 6:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 |
| 14 Holstein Kiel | 3:3 | 3:3 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 7:1 | 4:1 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | – | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 |
| 15 Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 | 1:2 | 0:4 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | – | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 |
| 16 Rot-Weiss Lüdenscheid | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 6:4 | 3:1 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 5:1 | 2:1 | 2:2 | – | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:2 |
| 17 SC Herford | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 1:5 | 3:3 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:5 | 2:2 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | – | 4:0 | 1:1 | 1:0 |
| 18 OSC Bremerhaven | 1:4 | 0:2 | 2:4 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 4:0 | 2:4 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | – | 3:0 | 3:1 |
| 19 Arminia Hannover | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | – | 3:1 |
| 20 Wuppertaler SV | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 1:5 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 1:2 | – |
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Süd 1979/80
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg | 40 | 26 | 9 | 5 | 88:38 | +50 | 61 |
| 2. | Karlsruher SC | 40 | 27 | 5 | 8 | 104:52 | +52 | 59 |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 40 | 22 | 8 | 10 | 94:54 | +40 | 52 |
| 4. | SV Darmstadt 98 | 40 | 21 | 6 | 13 | 81:42 | +39 | 48 |
| 5. | 1. FC Saarbrücken | 40 | 21 | 5 | 14 | 69:56 | +13 | 47 |
| 6. | SC Freiburg | 40 | 18 | 10 | 12 | 68:54 | +14 | 46 |
| 7. | SpVgg Greuther Fürth | 40 | 17 | 10 | 13 | 56:51 | +5 | 44 |
| 8. | Kickers Offenbach | 40 | 17 | 9 | 14 | 78:64 | +14 | 43 |
| 9. | Freiburger FC | 40 | 15 | 13 | 12 | 78:83 | −5 | 43 |
| 10. | Wormatia Worms | 40 | 15 | 8 | 17 | 67:73 | −6 | 38 |
| 11. | SV Waldhof Mannheim | 40 | 16 | 6 | 18 | 57:69 | −12 | 38 |
| 12. | FC 08 Homburg | 40 | 13 | 11 | 16 | 58:62 | −4 | 37 |
| 13. | SpVgg Bayreuth | 40 | 16 | 5 | 19 | 77:82 | −5 | 37 |
| 14. | VfR Bürstadt | 40 | 13 | 11 | 16 | 57:68 | −11 | 37 |
| 15. | Eintracht Trier | 40 | 14 | 8 | 18 | 60:57 | +3 | 36 |
| 16. | SSV Ulm 1846 | 40 | 14 | 8 | 18 | 51:57 | −6 | 36 |
| 17. | ESV Ingolstadt | 40 | 13 | 8 | 19 | 57:89 | −32 | 34 |
| 18. | FSV Frankfurt | 40 | 13 | 6 | 21 | 63:97 | −34 | 32 |
| 19. | MTV Ingolstadt | 40 | 11 | 7 | 22 | 58:81 | −23 | 29 |
| 20. | SV Röchling Völklingen | 40 | 10 | 2 | 28 | 49:101 | −52 | 22 |
| 21. | FV Würzburg 04 | 40 | 6 | 9 | 25 | 42:82 | −40 | 21 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: Karlsruher SC gegen ESV Ingolstadt 10:0 am 02.02.1980.
Alle Ergebnisse 2. Bundesliga Süd als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. FC Nürnberg | – | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 6:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| 2 Karlsruher SC | 0:1 | – | 3:1 | 2:0 | 5:2 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 10:0 | 5:2 | 2:1 | 4:2 | 1:1 |
| 3 Stuttgarter Kickers | 1:2 | 2:1 | – | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 7:0 | 8:2 | 4:3 | 3:0 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 3:1 | 8:1 | 0:0 |
| 4 SV Darmstadt 98 | 1:2 | 3:0 | 6:0 | – | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 5:0 | 7:1 | 3:1 |
| 5 1. FC Saarbrücken | 4:1 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | – | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 5:0 | 0:0 | 2:0 |
| 6 SC Freiburg | 1:3 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 2:0 | – | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 6:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 5:1 | 5:1 |
| 7 SpVgg Greuther Fürth | 1:4 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | – | 0:0 | 7:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 5:0 | 1:0 |
| 8 Kickers Offenbach | 1:1 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:4 | – | 6:1 | 4:2 | 2:3 | 3:0 | 6:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2:1 |
| 9 Freiburger FC | 0:3 | 1:4 | 3:3 | 4:2 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 4:1 | – | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 4:4 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:4 | 2:2 | 3:0 | 10:2 |
| 10 Wormatia Worms | 2:0 | 2:4 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:4 | – | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 4:1 | 4:0 |
| 11 SV Waldhof Mannheim | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | – | 2:0 | 4:3 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 1:1 |
| 12 FC 08 Homburg | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:5 | 5:2 | 1:1 | 2:1 | – | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 0:1 |
| 13 SpVgg Bayreuth | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | – | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:4 | 5:2 | 5:1 | 2:0 | 2:0 |
| 14 VfR Bürstadt | 1:3 | 1:3 | 2:4 | 0:2 | 0:2 | 1:5 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | – | 3:2 | 4:0 | 2:0 | 1:4 | 0:1 | 3:1 | 1:1 |
| 15 Eintracht Trier | 1:1 | 3:4 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | – | 0:0 | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 3:0 | 4:0 |
| 16 SSV Ulm 1846 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | – | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 2:1 |
| 17 ESV Ingolstadt | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 5:3 | 3:1 | 2:2 | 2:3 | – | 3:0 | 2:2 | 1:6 | 3:2 |
| 18 FSV Frankfurt | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 4:4 | 1:4 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 5:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | – | 1:1 | 1:1 | 3:0 |
| 19 MTV Ingolstadt | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 3:4 | 1:1 | 6:2 | 2:1 | 2:1 | 6:1 | – | 0:1 | 1:2 |
| 20 SV Röchling Völklingen | 2:4 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 3:4 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | – | 2:1 |
| 21 FV Würzburg 04 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 3:5 | 1:3 | 4:1 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
