2. Bundesliga 1980/81: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Erster Nord SV Werder Bremen, 68 Punkte
- Erster Süd SV Darmstadt 98, 55 Punkte
- Tore 2.748 in 842 Spielen, 3,26 pro Spiel
- Gespielt 05.08.1980 bis 30.05.1981
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Nord 1980/81
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen | 42 | 30 | 8 | 4 | 97:33 | +64 | 68 |
| 2. | Eintracht Braunschweig | 42 | 29 | 7 | 6 | 102:44 | +58 | 65 |
| 3. | Hertha BSC | 42 | 31 | 2 | 9 | 123:42 | +81 | 64 |
| 4. | Hannover 96 | 42 | 20 | 16 | 6 | 88:49 | +39 | 56 |
| 5. | Alemannia Aachen | 42 | 24 | 7 | 11 | 80:51 | +29 | 55 |
| 6. | VfL Osnabrück | 42 | 22 | 8 | 12 | 76:50 | +26 | 52 |
| 7. | SG Union Solingen | 42 | 20 | 10 | 12 | 76:61 | +15 | 50 |
| 8. | Rot-Weiss Essen | 42 | 20 | 7 | 15 | 99:74 | +25 | 47 |
| 9. | SC Fortuna Köln | 42 | 18 | 10 | 14 | 83:67 | +16 | 46 |
| 10. | SG Wattenscheid 09 | 42 | 15 | 12 | 15 | 62:68 | −6 | 42 |
| 11. | FC Viktoria Köln | 42 | 14 | 13 | 15 | 67:79 | −12 | 41 |
| 12. | 1. FC Bocholt | 42 | 14 | 10 | 18 | 66:70 | −4 | 38 |
| 13. | SC Preußen Münster | 42 | 14 | 8 | 20 | 48:72 | −24 | 36 |
| 14. | Rot-Weiß Oberhausen | 42 | 12 | 11 | 19 | 59:84 | −25 | 35 |
| 15. | VfB Oldenburg | 42 | 12 | 10 | 20 | 64:89 | −25 | 34 |
| 16. | SC Herford | 42 | 11 | 10 | 21 | 48:65 | −17 | 32 |
| 17. | Tennis Borussia Berlin | 42 | 9 | 14 | 19 | 47:71 | −24 | 32 |
| 18. | SC Göttingen 05 | 42 | 9 | 14 | 19 | 67:98 | −31 | 32 |
| 19. | Holstein Kiel | 42 | 12 | 7 | 23 | 48:81 | −33 | 31 |
| 20. | Rot-Weiss Lüdenscheid | 42 | 8 | 11 | 23 | 43:83 | −40 | 27 |
| 21. | SpVgg Erkenschwick | 42 | 7 | 8 | 27 | 46:91 | −45 | 22 |
| 22. | OSV Hannover | 42 | 7 | 5 | 30 | 41:108 | −67 | 19 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: Hertha BSC gegen SG Wattenscheid 09 8:0 am 08.11.1980.
Alle Ergebnisse 2. Bundesliga Nord als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SV Werder Bremen | – | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 6:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 |
| 2 Eintracht Braunschweig | 2:2 | – | 0:4 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 7:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 3:2 |
| 3 Hertha BSC | 1:2 | 2:4 | – | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | 3:2 | 5:1 | 8:0 | 4:0 | 5:0 | 6:0 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 5:1 | 2:0 | 4:1 | 3:2 |
| 4 Hannover 96 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | – | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 4:0 | 1:1 | 3:2 | 7:2 | 3:3 | 3:2 | 5:3 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 6:1 | 4:2 |
| 5 Alemannia Aachen | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | – | 5:0 | 3:1 | 4:3 | 1:1 | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 2:0 |
| 6 VfL Osnabrück | 1:4 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | – | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 3:3 | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 |
| 7 SG Union Solingen | 2:4 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | – | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 6:2 | 0:0 | 2:1 | 6:2 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 |
| 8 Rot-Weiss Essen | 1:0 | 2:6 | 0:4 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | – | 3:2 | 2:2 | 4:0 | 5:3 | 5:0 | 5:2 | 4:1 | 4:2 | 2:0 | 4:1 | 6:0 | 5:4 | 2:0 | 6:0 |
| 9 SC Fortuna Köln | 3:2 | 5:2 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | – | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 3:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 5:2 | 2:2 | 5:0 |
| 10 SG Wattenscheid 09 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | – | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 |
| 11 FC Viktoria Köln | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:6 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | – | 3:3 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:0 |
| 12 1. FC Bocholt | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 6:2 | – | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | 6:0 | 1:0 | 4:0 |
| 13 SC Preußen Münster | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 0:1 | 0:3 | 2:0 | – | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 |
| 14 Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 | 2:4 | 1:6 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 3:3 | – | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 7:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 |
| 15 VfB Oldenburg | 0:3 | 0:4 | 2:0 | 2:7 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 5:0 | 3:3 | 2:2 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | – | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 6:2 | 3:1 | 4:1 |
| 16 SC Herford | 0:2 | 1:2 | 0:5 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | – | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 17 Tennis Borussia Berlin | 0:1 | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | – | 3:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 |
| 18 SC Göttingen 05 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 1:4 | 4:2 | 1:2 | 2:2 | 4:2 | 3:5 | 0:0 | 3:3 | 3:2 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 5:3 | – | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 6:1 |
| 19 Holstein Kiel | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | – | 0:0 | 2:1 | 2:1 |
| 20 Rot-Weiss Lüdenscheid | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | – | 1:0 | 4:2 |
| 21 SpVgg Erkenschwick | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 4:2 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 1:3 | – | 3:3 |
| 22 OSV Hannover | 1:3 | 0:3 | 0:6 | 0:2 | 0:4 | 1:3 | 0:0 | 2:6 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | – |
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Süd 1980/81
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 | 38 | 24 | 7 | 7 | 85:42 | +43 | 55 |
| 2. | Kickers Offenbach | 38 | 19 | 12 | 7 | 87:42 | +45 | 50 |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 38 | 19 | 10 | 9 | 81:40 | +41 | 48 |
| 4. | Hessen Kassel | 38 | 16 | 16 | 6 | 59:35 | +24 | 48 |
| 5. | SSV Ulm 1846 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:39 | +20 | 47 |
| 6. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 19 | 7 | 12 | 65:43 | +22 | 45 |
| 7. | SC Freiburg | 38 | 16 | 9 | 13 | 57:50 | +7 | 41 |
| 8. | Eintracht Trier | 38 | 15 | 11 | 12 | 56:52 | +4 | 41 |
| 9. | SpVgg Bayreuth | 38 | 15 | 9 | 14 | 60:53 | +7 | 39 |
| 10. | Freiburger FC | 38 | 15 | 9 | 14 | 76:75 | +1 | 39 |
| 11. | FC 08 Homburg | 38 | 14 | 10 | 14 | 66:69 | −3 | 38 |
| 12. | Wormatia Worms | 38 | 15 | 7 | 16 | 60:70 | −10 | 37 |
| 13. | VfR Bürstadt | 38 | 15 | 7 | 16 | 54:66 | −12 | 37 |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth | 38 | 15 | 5 | 18 | 54:54 | 0 | 35 |
| 15. | FSV Frankfurt | 38 | 13 | 6 | 19 | 51:76 | −25 | 32 |
| 16. | ESV Ingolstadt | 38 | 14 | 3 | 21 | 62:92 | −30 | 31 |
| 17. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 10 | 8 | 20 | 43:61 | −18 | 28 |
| 18. | FC Augsburg | 38 | 7 | 10 | 21 | 55:88 | −33 | 24 |
| 19. | Borussia Neunkirchen | 38 | 5 | 13 | 20 | 44:85 | −41 | 23 |
| 20. | VfB Eppingen | 38 | 7 | 8 | 23 | 44:86 | −42 | 22 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: SpVgg Greuther Fürth gegen Borussia Neunkirchen 8:0 am 20.12.1980.
Alle Ergebnisse 2. Bundesliga Süd als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SV Darmstadt 98 | – | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 6:3 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 9:2 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 Kickers Offenbach | 3:1 | – | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 4:0 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 7:1 | 6:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 5:1 |
| 3 Stuttgarter Kickers | 1:2 | 0:0 | – | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 6:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 6:0 | 6:0 |
| 4 Hessen Kassel | 4:4 | 0:0 | 0:0 | – | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 7:1 | 0:0 | 5:2 | 2:0 | 3:1 |
| 5 SSV Ulm 1846 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | – | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 5:0 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 |
| 6 SV Waldhof Mannheim | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | – | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 3:1 |
| 7 SC Freiburg | 0:4 | 4:1 | 1:4 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | – | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 5:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 |
| 8 Eintracht Trier | 4:0 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 0:5 | 0:0 | – | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 5:1 |
| 9 SpVgg Bayreuth | 2:1 | 0:0 | 1:4 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | – | 5:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 4:3 | 2:3 | 2:1 | 0:0 |
| 10 Freiburger FC | 2:0 | 4:2 | 1:3 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | – | 7:3 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 6:1 | 5:2 | 2:1 |
| 11 FC 08 Homburg | 1:7 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 1:3 | 2:0 | – | 5:3 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 1:0 |
| 12 Wormatia Worms | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | – | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 5:1 |
| 13 VfR Bürstadt | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | – | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:1 |
| 14 SpVgg Greuther Fürth | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | – | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 8:0 | 2:1 |
| 15 FSV Frankfurt | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 2:6 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 3:0 | – | 1:3 | 3:0 | 5:3 | 4:2 | 3:2 |
| 16 ESV Ingolstadt | 2:0 | 0:5 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 6:1 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | 2:1 | 0:3 | 4:1 | 2:3 | 3:0 | – | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 |
| 17 1. FC Saarbrücken | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 5:1 | – | 3:0 | 2:0 | 1:0 |
| 18 FC Augsburg | 0:1 | 4:3 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 4:2 | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 3:5 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | – | 3:2 | 1:1 |
| 19 Borussia Neunkirchen | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | 5:1 | 0:0 | 3:1 | – | 1:1 |
| 20 VfB Eppingen | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:4 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 1:1 | 0:5 | 2:1 | 0:5 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 5:1 | 1:4 | 4:0 | 1:1 | 2:2 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
