2. Bundesliga 1991/92: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Erster Nord KFC Uerdingen 05, 39 Punkte
- Erster Süd 1. FC Saarbrücken, 42 Punkte
- Tore 1.001 in 384 Spielen, 2,61 pro Spiel
- Gespielt 23.07.1991 bis 17.05.1992
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Nord 1991/92
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KFC Uerdingen 05 | 32 | 15 | 9 | 8 | 47:29 | +18 | 39 |
| 2. | VfB Oldenburg | 32 | 12 | 14 | 6 | 56:39 | +17 | 38 |
| 3. | Hertha BSC | 32 | 13 | 9 | 10 | 46:41 | +5 | 35 |
| 4. | FC St. Pauli | 32 | 13 | 9 | 10 | 40:38 | +2 | 35 |
| 5. | Hannover 96 | 32 | 10 | 14 | 8 | 34:37 | −3 | 34 |
| 6. | Eintracht Braunschweig | 32 | 12 | 9 | 11 | 54:48 | +6 | 33 |
| 7. | FC Remscheid | 32 | 8 | 15 | 9 | 39:38 | +1 | 31 |
| 8. | VfL Osnabrück | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | −9 | 31 |
| 9. | SV Meppen | 32 | 10 | 10 | 12 | 36:37 | −1 | 30 |
| 10. | Blau-Weiss 90 Berlin | 32 | 11 | 8 | 13 | 41:50 | −9 | 30 |
| 11. | SC Fortuna Köln | 32 | 8 | 9 | 15 | 39:50 | −11 | 25 |
| 12. | BSV Stahl Brandenburg | 32 | 8 | 7 | 17 | 37:53 | −16 | 23 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: VfB Oldenburg gegen VfL Osnabrück 6:1 am 06.10.1991.Für diese Saison fehlen in der Quelle einzelne Ergebnisse.
Alle Ergebnisse 2. Bundesliga Nord als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KFC Uerdingen 05 | – | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 2:1 |
| 2 VfB Oldenburg | 1:1 | – | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 4:1 | 2:2 | 6:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
| 3 Hertha BSC | 0:5 | 2:2 | – | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 |
| 4 FC St. Pauli | 0:0 | 3:2 | 0:3 | – | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 |
| 5 Hannover 96 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | – | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 |
| 6 Eintracht Braunschweig | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | – | 2:0 | 6:1 | 0:2 | 2:3 | 1:0 | 3:1 |
| 7 FC Remscheid | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | – | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 |
| 8 VfL Osnabrück | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | – | 1:3 | 1:1 | 2:5 | 3:2 |
| 9 SV Meppen | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | – | 2:1 | 1:0 | 1:1 |
| 10 Blau-Weiss 90 Berlin | 1:0 | 3:2 | 0:3 | 1:5 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | – | 0:1 | 2:0 |
| 11 SC Fortuna Köln | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 3:3 | 0:1 | – | 2:1 |
| 12 BSV Stahl Brandenburg | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:3 | – |
Abschlusstabelle 2. Bundesliga Süd 1991/92
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Saarbrücken | 32 | 15 | 12 | 5 | 52:30 | +22 | 42 |
| 2. | SV Waldhof Mannheim | 32 | 12 | 14 | 6 | 44:31 | +13 | 38 |
| 3. | SC Freiburg | 32 | 13 | 11 | 8 | 52:41 | +11 | 37 |
| 4. | Chemnitzer FC | 32 | 12 | 12 | 8 | 35:30 | +5 | 36 |
| 5. | FC Carl Zeiss Jena | 32 | 12 | 9 | 11 | 39:36 | +3 | 33 |
| 6. | FC 08 Homburg | 32 | 10 | 12 | 10 | 41:36 | +5 | 32 |
| 7. | VfB Leipzig | 32 | 10 | 11 | 11 | 42:42 | 0 | 31 |
| 8. | SV Darmstadt 98 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41:49 | −8 | 31 |
| 9. | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 9 | 12 | 11 | 39:38 | +1 | 30 |
| 10. | TSV 1860 München | 32 | 8 | 14 | 10 | 31:32 | −1 | 30 |
| 11. | Hallescher FC | 32 | 7 | 13 | 12 | 35:47 | −12 | 27 |
| 12. | FC Rot-Weiß Erfurt | 32 | 5 | 7 | 20 | 36:75 | −39 | 17 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: SC Freiburg gegen FC Rot-Weiß Erfurt 6:0 am 24.08.1991.Für diese Saison fehlen in der Quelle einzelne Ergebnisse.
Alle Ergebnisse 2. Bundesliga Süd als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. FC Saarbrücken | – | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 |
| 2 SV Waldhof Mannheim | 1:1 | – | 6:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 |
| 3 SC Freiburg | 0:0 | 0:0 | – | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 6:0 |
| 4 Chemnitzer FC | 1:3 | 1:2 | 0:0 | – | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | 2:1 |
| 5 FC Carl Zeiss Jena | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | – | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 |
| 6 FC 08 Homburg | 4:0 | 0:2 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | – | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
| 7 VfB Leipzig | 1:1 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | – | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 |
| 8 SV Darmstadt 98 | 1:4 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | – | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:1 |
| 9 1. FSV Mainz 05 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | – | 0:2 | 1:0 | 3:1 |
| 10 TSV 1860 München | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | – | 2:0 | 2:0 |
| 11 Hallescher FC | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | – | 1:2 |
| 12 FC Rot-Weiß Erfurt | 1:6 | 0:3 | 2:2 | 3:2 | 0:1 | 3:3 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
