2. Bundesliga 1992/93: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Erster SC Freiburg, 65 Punkte
- Tore 1.434 in 552 Spielen, 2,60 pro Spiel
- Gespielt 10.07.1992 bis 06.06.1993
Abschlusstabelle 2. Bundesliga 1992/93
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Freiburg | 46 | 27 | 11 | 8 | 102:57 | +45 | 65 |
| 2. | MSV Duisburg | 46 | 23 | 14 | 9 | 65:40 | +25 | 60 |
| 3. | VfB Leipzig | 46 | 22 | 14 | 10 | 66:45 | +21 | 58 |
| 4. | SV Waldhof Mannheim | 46 | 21 | 13 | 12 | 66:53 | +13 | 55 |
| 5. | Hertha BSC | 46 | 19 | 15 | 12 | 82:55 | +27 | 53 |
| 6. | SC Fortuna Köln | 46 | 19 | 12 | 15 | 56:44 | +12 | 50 |
| 7. | Chemnitzer FC | 46 | 19 | 12 | 15 | 64:56 | +8 | 50 |
| 8. | FC Carl Zeiss Jena | 46 | 19 | 12 | 15 | 66:59 | +7 | 50 |
| 9. | Hannover 96 | 46 | 16 | 16 | 14 | 60:60 | 0 | 48 |
| 10. | SV Meppen | 46 | 15 | 17 | 14 | 41:43 | −2 | 47 |
| 11. | F.C. Hansa Rostock | 46 | 17 | 12 | 17 | 54:52 | +2 | 46 |
| 12. | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 17 | 12 | 17 | 54:58 | −4 | 46 |
| 13. | Wuppertaler SV | 46 | 16 | 13 | 17 | 55:50 | +5 | 45 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 46 | 16 | 13 | 17 | 65:69 | −4 | 45 |
| 15. | Stuttgarter Kickers | 46 | 15 | 13 | 18 | 60:59 | +1 | 43 |
| 16. | FC 08 Homburg | 46 | 13 | 17 | 16 | 50:53 | −3 | 43 |
| 17. | FC St. Pauli | 46 | 12 | 19 | 15 | 47:52 | −5 | 43 |
| 18. | SpVgg Unterhaching | 46 | 15 | 12 | 19 | 58:67 | −9 | 42 |
| 19. | Eintracht Braunschweig | 46 | 15 | 11 | 20 | 65:73 | −8 | 41 |
| 20. | VfL Osnabrück | 46 | 14 | 13 | 19 | 63:72 | −9 | 41 |
| 21. | Fortuna Düsseldorf | 46 | 11 | 12 | 23 | 45:65 | −20 | 34 |
| 22. | VfB Oldenburg | 46 | 12 | 10 | 24 | 57:90 | −33 | 34 |
| 23. | FC Remscheid | 46 | 9 | 15 | 22 | 50:83 | −33 | 33 |
| 24. | SV Darmstadt 98 | 46 | 9 | 14 | 23 | 43:79 | −36 | 32 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: VfL Osnabrück gegen SV Waldhof Mannheim 6:0 am 26.07.1992.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SC Freiburg | – | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 6:1 | 1:1 | 1:1 |
| 2 MSV Duisburg | 1:0 | – | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 1:0 |
| 3 VfB Leipzig | 2:0 | 0:0 | – | 3:0 | 2:0 | 0:1 | 3:4 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 |
| 4 SV Waldhof Mannheim | 1:2 | 2:1 | 0:0 | – | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 |
| 5 Hertha BSC | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | – | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 4:0 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 4:2 | 3:3 | 1:0 |
| 6 SC Fortuna Köln | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | – | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 4:0 |
| 7 Chemnitzer FC | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | – | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 0:1 |
| 8 FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | – | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 6:2 | 4:0 | 0:0 |
| 9 Hannover 96 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | – | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 5:0 |
| 10 SV Meppen | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | – | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 |
| 11 F.C. Hansa Rostock | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | – | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
| 12 1. FSV Mainz 05 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | – | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 |
| 13 Wuppertaler SV | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 4:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | – | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 |
| 14 VfL Wolfsburg | 3:3 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | – | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 |
| 15 Stuttgarter Kickers | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | – | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 |
| 16 FC 08 Homburg | 1:5 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | – | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 5:0 | 3:4 | 1:1 | 2:3 |
| 17 FC St. Pauli | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | – | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 3:1 |
| 18 SpVgg Unterhaching | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | – | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 |
| 19 Eintracht Braunschweig | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 4:4 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 4:2 | – | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 4:2 | 0:0 |
| 20 VfL Osnabrück | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 6:0 | 1:1 | 1:2 | 3:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:5 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | – | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 |
| 21 Fortuna Düsseldorf | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | – | 3:0 | 1:1 | 4:1 |
| 22 VfB Oldenburg | 2:2 | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 5:3 | – | 2:1 | 1:0 |
| 23 FC Remscheid | 1:5 | 2:3 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 3:4 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | – | 1:2 |
| 24 SV Darmstadt 98 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 1:4 | 4:0 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 3:5 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
