Bundesliga 1963/64: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister 1. FC Köln, 45 Punkte
- Tore 857 in 240 Spielen, 3,57 pro Spiel
- Gespielt 24.08.1963 bis 09.05.1964
Abschlusstabelle Bundesliga 1963/64
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | 30 | 17 | 11 | 2 | 78:40 | +38 | 45 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 30 | 16 | 7 | 7 | 65:41 | +24 | 39 |
| 3. | MSV Duisburg | 30 | 13 | 13 | 4 | 60:36 | +24 | 39 |
| 4. | Borussia Dortmund | 30 | 14 | 5 | 11 | 73:57 | +16 | 33 |
| 5. | VfB Stuttgart | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:40 | +8 | 33 |
| 6. | Hamburger SV | 30 | 11 | 10 | 9 | 69:60 | +9 | 32 |
| 7. | TSV 1860 München | 30 | 11 | 9 | 10 | 66:50 | +16 | 31 |
| 8. | FC Schalke 04 | 30 | 12 | 5 | 13 | 51:53 | −2 | 29 |
| 9. | 1. FC Nürnberg | 30 | 11 | 7 | 12 | 45:56 | −11 | 29 |
| 10. | SV Werder Bremen | 30 | 10 | 8 | 12 | 53:62 | −9 | 28 |
| 11. | Eintracht Braunschweig | 30 | 11 | 6 | 13 | 36:49 | −13 | 28 |
| 12. | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 10 | 6 | 14 | 48:69 | −21 | 26 |
| 13. | Karlsruher SC | 30 | 8 | 8 | 14 | 42:55 | −13 | 24 |
| 14. | Hertha BSC | 30 | 9 | 6 | 15 | 45:65 | −20 | 24 |
| 15. | SC Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | −18 | 23 |
| 16. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 6 | 5 | 19 | 44:72 | −28 | 17 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: TSV 1860 München gegen Hamburger SV 9:2 am 07.03.1964.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1. FC Köln | – | 1:1 | 3:3 | 5:2 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 5:0 | 4:3 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 |
| 2 Eintracht Frankfurt | 2:1 | – | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 5:2 | 4:2 | 2:3 | 7:0 | 3:0 | 1:1 | 0:3 | 4:0 | 3:0 | 3:1 |
| 3 MSV Duisburg | 2:2 | 3:1 | – | 3:3 | 3:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 |
| 4 Borussia Dortmund | 2:3 | 3:0 | 0:0 | – | 7:1 | 5:2 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 4:3 | 3:0 | 9:3 | 3:2 | 7:2 | 0:0 | 2:1 |
| 5 VfB Stuttgart | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | – | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 0:3 | 3:1 |
| 6 Hamburger SV | 1:1 | 3:0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | – | 5:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 7:3 | 1:1 | 5:1 | 5:0 | 4:2 |
| 7 TSV 1860 München | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 9:2 | – | 7:1 | 5:0 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 7:1 |
| 8 FC Schalke 04 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | – | 4:1 | 2:3 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 4:1 |
| 9 1. FC Nürnberg | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 0:2 | – | 3:0 | 1:0 | 0:5 | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 2:0 |
| 10 SV Werder Bremen | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | – | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 0:3 |
| 11 Eintracht Braunschweig | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | – | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:1 |
| 12 1. FC Kaiserslautern | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | – | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:4 |
| 13 Karlsruher SC | 2:2 | 1:2 | 1:4 | 1:3 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | – | 1:1 | 4:2 | 2:2 |
| 14 Hertha BSC | 0:3 | 1:3 | 5:2 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | – | 2:0 | 3:2 |
| 15 SC Preußen Münster | 0:2 | 1:3 | 4:2 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | – | 2:1 |
| 16 1. FC Saarbrücken | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:5 | 3:2 | 2:2 | 2:4 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
