Bundesliga 1964/65: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister SV Werder Bremen, 41 Punkte
- Tore 796 in 240 Spielen, 3,32 pro Spiel
- Gespielt 22.08.1964 bis 15.05.1965
Abschlusstabelle Bundesliga 1964/65
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Werder Bremen | 30 | 15 | 11 | 4 | 54:29 | +25 | 41 |
| 2. | 1. FC Köln | 30 | 14 | 10 | 6 | 66:45 | +21 | 38 |
| 3. | Borussia Dortmund | 30 | 15 | 6 | 9 | 67:48 | +19 | 36 |
| 4. | TSV 1860 München | 30 | 14 | 7 | 9 | 70:50 | +20 | 35 |
| 5. | Hannover 96 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:42 | +6 | 33 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:38 | +6 | 32 |
| 7. | MSV Duisburg | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:48 | −2 | 32 |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 30 | 11 | 7 | 12 | 50:58 | −8 | 29 |
| 9. | Eintracht Braunschweig | 30 | 10 | 8 | 12 | 42:47 | −5 | 28 |
| 10. | Borussia Neunkirchen | 30 | 9 | 9 | 12 | 44:48 | −4 | 27 |
| 11. | Hamburger SV | 30 | 11 | 5 | 14 | 46:56 | −10 | 27 |
| 12. | VfB Stuttgart | 30 | 9 | 8 | 13 | 46:50 | −4 | 26 |
| 13. | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 11 | 3 | 16 | 41:53 | −12 | 25 |
| 14. | Hertha BSC | 30 | 7 | 11 | 12 | 40:62 | −22 | 25 |
| 15. | Karlsruher SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 47:62 | −15 | 24 |
| 16. | FC Schalke 04 | 30 | 7 | 8 | 15 | 45:60 | −15 | 22 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: TSV 1860 München gegen Karlsruher SC 9:0 am 27.02.1965.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 SV Werder Bremen | – | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 5:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 2:2 |
| 2 1. FC Köln | 4:2 | – | 3:3 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 3:4 | 5:1 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:3 | 4:1 | 2:1 |
| 3 Borussia Dortmund | 1:2 | 2:2 | – | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 5:4 | 5:1 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | 6:3 | 5:1 | 4:0 |
| 4 TSV 1860 München | 3:1 | 2:3 | 4:4 | – | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 6:4 | 9:0 | 3:1 |
| 5 Hannover 96 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | – | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 4:2 | 1:0 |
| 6 1. FC Nürnberg | 2:3 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | – | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:2 |
| 7 MSV Duisburg | 2:2 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | – | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 |
| 8 Eintracht Frankfurt | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 4:1 | 3:3 | 1:1 | 2:3 | – | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 3:0 | 0:7 | 2:2 |
| 9 Eintracht Braunschweig | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | – | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 |
| 10 Borussia Neunkirchen | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 4:0 | 0:0 | – | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 1:0 | 3:2 |
| 11 Hamburger SV | 0:4 | 0:0 | 1:4 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | – | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 2:4 |
| 12 VfB Stuttgart | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 4:2 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 2:4 | – | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 |
| 13 1. FC Kaiserslautern | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | – | 1:2 | 0:1 | 3:0 |
| 14 Hertha BSC | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 5:3 | – | 2:1 | 2:1 |
| 15 Karlsruher SC | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 1:5 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 6:1 | 0:1 | – | 2:2 |
| 16 FC Schalke 04 | 1:0 | 2:3 | 2:6 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
