Bundesliga 1983/84: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister VfB Stuttgart, 48 Punkte
- Tore 1.097 in 306 Spielen, 3,58 pro Spiel
- Gespielt 12.08.1983 bis 26.05.1984
Abschlusstabelle Bundesliga 1983/84
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 10 | 5 | 79:33 | +46 | 48 |
| 2. | Hamburger SV | 34 | 21 | 6 | 7 | 75:36 | +39 | 48 |
| 3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 21 | 6 | 7 | 81:48 | +33 | 48 |
| 4. | FC Bayern München | 34 | 20 | 7 | 7 | 84:41 | +43 | 47 |
| 5. | SV Werder Bremen | 34 | 19 | 7 | 8 | 79:46 | +33 | 45 |
| 6. | 1. FC Köln | 34 | 16 | 6 | 12 | 70:57 | +13 | 38 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 13 | 8 | 13 | 50:50 | 0 | 34 |
| 8. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:49 | −9 | 33 |
| 9. | Eintracht Braunschweig | 34 | 13 | 6 | 15 | 54:69 | −15 | 32 |
| 10. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 66:79 | −13 | 31 |
| 11. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 45:58 | −13 | 31 |
| 12. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | 68:69 | −1 | 30 |
| 13. | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:65 | −11 | 30 |
| 14. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 7 | 16 | 63:75 | −12 | 29 |
| 15. | VfL Bochum | 34 | 10 | 8 | 16 | 58:70 | −12 | 28 |
| 16. | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 13 | 14 | 45:61 | −16 | 27 |
| 17. | Kickers Offenbach | 34 | 7 | 5 | 22 | 48:106 | −58 | 19 |
| 18. | 1. FC Nürnberg | 34 | 6 | 2 | 26 | 38:85 | −47 | 14 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: FC Bayern München gegen Kickers Offenbach 9:0 am 13.03.1984.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 VfB Stuttgart | – | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 5:1 | 3:1 | 6:0 | 4:2 | 2:2 | 5:1 | 7:0 |
| 2 Hamburger SV | 0:2 | – | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 7:2 | 5:2 | 2:1 | 0:2 | 6:0 | 4:0 |
| 3 Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 4:0 | – | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 6:2 | 7:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 3:2 | 2:0 |
| 4 FC Bayern München | 2:2 | 1:0 | 4:0 | – | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 6:0 | 3:2 | 6:0 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | 9:0 | 4:2 |
| 5 SV Werder Bremen | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | – | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 5:2 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | 2:3 | 8:1 | 2:0 |
| 6 1. FC Köln | 2:2 | 1:4 | 1:2 | 2:0 | 1:4 | – | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:4 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 7:0 | 1:0 | 3:1 |
| 7 Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:5 | 0:0 | 2:1 | – | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 |
| 8 DSC Arminia Bielefeld | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | – | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 |
| 9 Eintracht Braunschweig | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | – | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 5:0 | 4:1 | 3:1 | 4:3 | 4:4 | 1:0 |
| 10 KFC Uerdingen 05 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 4:6 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | – | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 5:2 | 4:2 | 1:0 |
| 11 SV Waldhof Mannheim | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 1:4 | – | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 6:1 | 1:0 |
| 12 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 5:2 | 2:0 | – | 2:2 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:2 |
| 13 Borussia Dortmund | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | – | 6:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:1 |
| 14 Fortuna Düsseldorf | 3:0 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 3:4 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 1:5 | 7:0 | – | 1:1 | 4:2 | 5:0 | 2:1 |
| 15 VfL Bochum | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 3:1 | 3:3 | 2:3 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 6:1 | – | 4:1 | 1:0 | 2:0 |
| 16 Eintracht Frankfurt | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | – | 3:0 | 3:1 |
| 17 Kickers Offenbach | 1:2 | 0:4 | 4:3 | 2:3 | 3:7 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | – | 3:1 |
| 18 1. FC Nürnberg | 0:6 | 1:6 | 1:3 | 2:4 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 2:0 | 4:2 | 2:4 | 0:0 | 3:4 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
