Bundesliga 1984/85: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister FC Bayern München, 50 Punkte
- Tore 1.074 in 306 Spielen, 3,51 pro Spiel
- Gespielt 24.08.1984 bis 08.06.1985
Abschlusstabelle Bundesliga 1984/85
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 34 | 21 | 8 | 5 | 79:38 | +41 | 50 |
| 2. | SV Werder Bremen | 34 | 18 | 10 | 6 | 87:51 | +36 | 46 |
| 3. | 1. FC Köln | 34 | 18 | 4 | 12 | 69:66 | +3 | 40 |
| 4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 9 | 10 | 77:53 | +24 | 39 |
| 5. | Hamburger SV | 34 | 14 | 9 | 11 | 58:49 | +9 | 37 |
| 6. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:50 | −3 | 37 |
| 7. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57:52 | +5 | 36 |
| 8. | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 8 | 13 | 63:62 | +1 | 34 |
| 9. | VfL Bochum | 34 | 12 | 10 | 12 | 52:54 | −2 | 34 |
| 10. | VfB Stuttgart | 34 | 14 | 5 | 15 | 79:59 | +20 | 33 |
| 11. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:60 | −4 | 33 |
| 12. | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 62:67 | −5 | 32 |
| 13. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 9 | 13 | 12 | 52:54 | −2 | 31 |
| 14. | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 4 | 17 | 51:65 | −14 | 30 |
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 10 | 9 | 15 | 53:66 | −13 | 29 |
| 16. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 8 | 13 | 13 | 46:61 | −15 | 29 |
| 17. | Karlsruher SC | 34 | 5 | 12 | 17 | 47:88 | −41 | 22 |
| 18. | Eintracht Braunschweig | 34 | 9 | 2 | 23 | 39:79 | −40 | 20 |
Damals gab es zwei Punkte für einen Sieg, die Tabelle zeigt die Punkte so, wie sie vergeben wurden. Höchster Sieg der Saison: Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Braunschweig 10:0 am 11.10.1984.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | – | 4:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 1:0 | 6:0 | 3:3 | 6:2 | 3:0 |
| 2 SV Werder Bremen | 4:2 | – | 6:2 | 2:0 | 5:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 6:1 | 3:3 | 2:2 | 6:0 | 2:1 | 2:1 | 7:1 | 4:1 |
| 3 1. FC Köln | 0:2 | 3:2 | – | 1:5 | 2:1 | 0:0 | 1:5 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 6:1 | 4:2 | 1:1 | 3:4 | 1:0 |
| 4 Borussia Mönchengladbach | 3:2 | 1:1 | 2:3 | – | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 4:3 | 2:1 | 7:0 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 3:3 | 10:0 |
| 5 Hamburger SV | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | – | 5:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 4:0 | 0:0 | 5:0 |
| 6 SV Waldhof Mannheim | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | – | 2:1 | 5:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 |
| 7 KFC Uerdingen 05 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | – | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 1:2 |
| 8 FC Schalke 04 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | – | 2:3 | 4:3 | 1:1 | 1:3 | 4:2 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 |
| 9 VfL Bochum | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | – | 2:1 | 3:0 | 3:3 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 1:0 |
| 10 VfB Stuttgart | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 5:2 | 1:0 | 1:2 | – | 5:0 | 4:2 | 4:1 | 2:0 | 5:2 | 2:0 | 5:0 | 6:1 |
| 11 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | 2:2 | 6:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 2:2 | 5:2 | 2:1 | – | 2:1 | 3:3 | 5:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:0 |
| 12 Eintracht Frankfurt | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 7:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | – | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 2:0 |
| 13 Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | 0:0 | 4:4 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | – | 0:1 | 4:3 | 1:1 | 4:1 | 0:3 |
| 14 Borussia Dortmund | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | – | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 3:1 |
| 15 Fortuna Düsseldorf | 0:2 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | – | 1:1 | 2:2 | 4:1 |
| 16 DSC Arminia Bielefeld | 1:3 | 3:4 | 1:0 | 3:3 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:7 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | – | 4:1 | 3:2 |
| 17 Karlsruher SC | 0:4 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 0:4 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:4 | 2:2 | 4:0 | – | 4:1 |
| 18 Eintracht Braunschweig | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 0:4 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 4:2 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 5:0 | 0:2 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
