Bundesliga 2010/11: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister Borussia Dortmund, 75 Punkte
- Tore 894 in 306 Spielen, 2,92 pro Spiel
- Gespielt 20.08.2010 bis 14.05.2011
Abschlusstabelle Bundesliga 2010/11
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 23 | 6 | 5 | 67:22 | +45 | 75 |
| 2. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64:44 | +20 | 68 |
| 3. | FC Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:40 | +41 | 65 |
| 4. | Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49:45 | +4 | 60 |
| 5. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52:39 | +13 | 58 |
| 6. | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:45 | +2 | 47 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 48:51 | −3 | 46 |
| 8. | Hamburger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:52 | −6 | 45 |
| 9. | SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41:50 | −9 | 44 |
| 10. | 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:62 | −15 | 44 |
| 11. | TSG Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:50 | 0 | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60:59 | +1 | 42 |
| 13. | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:61 | −14 | 41 |
| 14. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:44 | −6 | 40 |
| 15. | VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:48 | −5 | 38 |
| 16. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:65 | −17 | 36 |
| 17. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 7 | 18 | 31:49 | −18 | 34 |
| 18. | FC St. Pauli | 34 | 8 | 5 | 21 | 35:68 | −33 | 29 |
Drei Punkte für einen Sieg. Höchster Sieg der Saison: FC St. Pauli gegen FC Bayern München 1:8 am 07.05.2011.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Borussia Dortmund | – | 0:2 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 |
| 2 Bayer 04 Leverkusen | 1:3 | – | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 3:6 | 2:1 | 2:1 |
| 3 FC Bayern München | 1:3 | 5:1 | – | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 5:1 | 6:0 | 4:2 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 |
| 4 Hannover 96 | 0:4 | 2:2 | 3:1 | – | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:1 |
| 5 1. FSV Mainz 05 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | – | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 |
| 6 1. FC Nürnberg | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | – | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 5:0 |
| 7 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | – | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 3:2 | 5:0 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 2:0 |
| 8 Hamburger SV | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | – | 0:2 | 6:2 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 0:1 |
| 9 SC Freiburg | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | – | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:3 |
| 10 1. FC Köln | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 4:2 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | – | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:0 |
| 11 TSG Hoffenheim | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | – | 1:2 | 4:1 | 2:0 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 12 VfB Stuttgart | 1:3 | 1:4 | 3:5 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 2:4 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | – | 6:0 | 1:0 | 1:1 | 7:0 | 1:2 | 2:0 |
| 13 SV Werder Bremen | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | – | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 |
| 14 FC Schalke 04 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 4:0 | – | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 |
| 15 VfL Wolfsburg | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 3:4 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | – | 2:1 | 1:1 | 2:2 |
| 16 Borussia Mönchengladbach | 1:0 | 1:3 | 3:3 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 2:3 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | – | 0:4 | 1:2 |
| 17 Eintracht Frankfurt | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | – | 2:1 |
| 18 FC St. Pauli | 1:3 | 0:1 | 1:8 | 0:1 | 2:4 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
