Bundesliga 2011/12: Abschlusstabelle und Ergebnisse
- Deutscher Meister Borussia Dortmund, 81 Punkte
- Tore 875 in 306 Spielen, 2,86 pro Spiel
- Gespielt 05.08.2011 bis 05.05.2012
Abschlusstabelle Bundesliga 2011/12
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:25 | +55 | 81 |
| 2. | FC Bayern München | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | +55 | 73 |
| 3. | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74:44 | +30 | 64 |
| 4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:24 | +25 | 60 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:44 | +8 | 54 |
| 6. | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63:46 | +17 | 53 |
| 7. | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:45 | −4 | 48 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:60 | −13 | 44 |
| 9. | SV Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:58 | −9 | 42 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:49 | −11 | 42 |
| 11. | TSG Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | −6 | 41 |
| 12. | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:61 | −16 | 40 |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:51 | −4 | 39 |
| 14. | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | −13 | 38 |
| 15. | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | −22 | 36 |
| 16. | Hertha BSC | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:64 | −26 | 31 |
| 17. | 1. FC Köln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:75 | −36 | 30 |
| 18. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24:54 | −30 | 23 |
Drei Punkte für einen Sieg. Höchster Sieg der Saison: FC Bayern München gegen SC Freiburg 7:0 am 10.09.2011.
Alle Ergebnisse als Kreuztabelle
| Heim / Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Borussia Dortmund | – | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 4:4 | 3:1 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 1:2 | 5:0 | 1:1 |
| 2 FC Bayern München | 0:1 | – | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 7:1 | 7:0 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 |
| 3 FC Schalke 04 | 1:2 | 0:2 | – | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 4:0 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 5:1 | 1:2 |
| 4 Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 3:1 | 3:0 | – | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 |
| 5 Bayer 04 Leverkusen | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | – | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 4:1 | 2:2 | 3:3 | 1:4 | 3:1 |
| 6 VfB Stuttgart | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 0:1 | – | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 1:2 | 5:0 | 2:2 | 0:0 |
| 7 Hannover 96 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 4:2 | – | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 |
| 8 VfL Wolfsburg | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | – | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 1:0 |
| 9 SV Werder Bremen | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | – | 0:1 | 1:1 | 5:3 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 |
| 10 1. FC Nürnberg | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | – | 0:2 | 1:2 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 |
| 11 TSG Hoffenheim | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 2:3 | – | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| 12 SC Freiburg | 1:4 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | – | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 2:0 |
| 13 1. FSV Mainz 05 | 1:2 | 3:2 | 2:4 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 0:4 | 3:1 | – | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 4:0 | 4:0 |
| 14 FC Augsburg | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | – | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:2 |
| 15 Hamburger SV | 1:5 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | – | 2:2 | 3:4 | 1:1 |
| 16 Hertha BSC | 0:1 | 0:6 | 1:2 | 1:2 | 3:3 | 1:0 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | – | 3:0 | 1:2 |
| 17 1. FC Köln | 1:6 | 1:4 | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | – | 1:1 |
| 18 1. FC Kaiserslautern | 2:5 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | – |
Zeile: Heimteam, Spalte: Gast, die Spaltennummer ist der Tabellenplatz. Grün ein Heimsieg, grau eine Heimniederlage.
Quelle: engsoccerdata, Tabelle von uns aus den Ergebnissen gerechnet.
